Tarjeta de puntuación
de Canons Brook Golf Club
Campo Players de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72 | Rojo (Señoras) CR 72.9 | Slope 123 | Blanco (Caballeros) CR 73 | Negro (Caballeros) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 387 | 8 | 326 | 5 | 395 | 8 | 379 | 8 | 4 |
| 2 | 340 | 14 | 324 | 11 | 348 | 14 | 310 | 14 | 4 |
| 3 | 413 | 2 | 388 | 1 | 454 | 2 | 399 | 2 | 4 |
| 4 | 515 | 6 | 424 | 3 | 523 | 6 | 488 | 6 | 5 |
| 5 | 154 | 16 | 146 | 13 | 161 | 16 | 155 | 16 | 3 |
| 6 | 484 | 18 | 412 | 17 | 492 | 18 | 465 | 18 | 5 |
| 7 | 175 | 10 | 146 | 15 | 183 | 10 | 155 | 10 | 3 |
| 8 | 368 | 12 | 327 | 9 | 376 | 12 | 345 | 12 | 4 |
| 9 | 370 | 4 | 358 | 7 | 378 | 4 | 344 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3206 | 2851 | 3310 | 3040 | 36 | ||||
| 10 | 376 | 11 | 254 | 12 | 384 | 11 | 356 | 11 | 4 |
| 11 | 536 | 1 | 441 | 6 | 544 | 1 | 516 | 1 | 5 |
| 12 | 116 | 17 | 103 | 16 | 124 | 17 | 86 | 17 | 3 |
| 13 | 382 | 7 | 371 | 2 | 390 | 7 | 362 | 7 | 4 |
| 14 | 402 | 3 | 342 | 10 | 418 | 3 | 393 | 3 | 4 |
| 15 | 201 | 13 | 134 | 18 | 213 | 13 | 175 | 13 | 3 |
| 16 | 476 | 15 | 379 | 14 | 484 | 15 | 463 | 15 | 5 |
| 17 | 326 | 5 | 304 | 4 | 332 | 5 | 314 | 5 | 4 |
| 18 | 501 | 9 | 441 | 8 | 507 | 9 | 485 | 9 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3316 | 2769 | 3396 | 3150 | 37 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3206 | 2851 | 3310 | 3040 | 36 | ||||
| Total | 6522 | 5620 | 6706 | 6190 | 73 | ||||
