Tarjeta de puntuación
de Came Down Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.1 | Slope 116 | Rojo (Señoras) CR 72.6 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 71.2 | Slope 117 | Azul (Caballeros) CR 66 | Slope 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 426 | 4 | 9 | 426 | 4 | 9 | 435 | 4 | 9 | 435 | 4 | 9 |
| 2 | 146 | 3 | 17 | 125 | 3 | 15 | 156 | 3 | 17 | 137 | 3 | 15 |
| 3 | 267 | 4 | 15 | 259 | 4 | 11 | 279 | 4 | 15 | 241 | 4 | 11 |
| 4 | 442 | 5 | 11 | 455 | 4 | 1 | 583 | 5 | 11 | 422 | 4 | 1 |
| 5 | 371 | 4 | 3 | 363 | 4 | 5 | 402 | 4 | 3 | 340 | 4 | 5 |
| 6 | 220 | 3 | 7 | 224 | 4 | 17 | 231 | 3 | 7 | 205 | 4 | 17 |
| 7 | 401 | 4 | 5 | 306 | 4 | 13 | 407 | 4 | 5 | 306 | 4 | 13 |
| 8 | 320 | 4 | 13 | 295 | 4 | 7 | 355 | 4 | 13 | 278 | 4 | 7 |
| 9 | 398 | 4 | 1 | 383 | 5 | 3 | 411 | 4 | 1 | 320 | 5 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2991 | 35 | 2836 | 36 | 3259 | 35 | 2684 | 36 | ||||
| 10 | 125 | 3 | 16 | 114 | 3 | 18 | 134 | 3 | 16 | 106 | 3 | 18 |
| 11 | 374 | 4 | 6 | 367 | 4 | 6 | 386 | 4 | 6 | 366 | 4 | 6 |
| 12 | 179 | 3 | 8 | 172 | 3 | 12 | 194 | 3 | 8 | 165 | 3 | 12 |
| 13 | 495 | 5 | 14 | 449 | 5 | 4 | 512 | 5 | 14 | 367 | 5 | 4 |
| 14 | 475 | 5 | 12 | 392 | 5 | 8 | 489 | 5 | 12 | 392 | 5 | 8 |
| 15 | 172 | 3 | 10 | 156 | 3 | 14 | 179 | 3 | 10 | 172 | 3 | 14 |
| 16 | 394 | 4 | 4 | 388 | 4 | 2 | 404 | 4 | 4 | 339 | 4 | 2 |
| 17 | 251 | 4 | 18 | 246 | 4 | 16 | 258 | 4 | 18 | 248 | 4 | 16 |
| 18 | 440 | 4 | 2 | 440 | 5 | 10 | 446 | 4 | 2 | 406 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2905 | 35 | 2724 | 36 | 3002 | 35 | 2561 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2991 | 35 | 2836 | 36 | 3259 | 35 | 2684 | 36 | ||||
| Total | 5896 | 70 | 5560 | 72 | 6261 | 70 | 5245 | 72 | ||||
