Tarjeta de puntuación
de Cambridge Meridian Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 257 | 311 | 4 | 14 |
| 2 | 340 | 316 | 363 | 4 | 8 |
| 3 | 135 | 110 | 156 | 3 | 18 |
| 4 | 500 | 471 | 527 | 5 | 2 |
| 5 | 192 | 150 | 196 | 3 | 12 |
| 6 | 505 | 465 | 526 | 5 | 6 |
| 7 | 371 | 331 | 388 | 4 | 16 |
| 8 | 326 | 283 | 361 | 4 | 10 |
| 9 | 389 | 362 | 413 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3047 | 2745 | 3241 | 36 | - |
| 10 | 447 | 406 | 482 | 5 | 5 |
| 11 | 280 | 257 | 297 | 4 | 15 |
| 12 | 486 | 441 | 554 | 5 | 9 |
| 13 | 338 | 305 | 367 | 4 | 11 |
| 14 | 381 | 364 | 413 | 4 | 7 |
| 15 | 198 | 172 | 214 | 3 | 13 |
| 16 | 386 | 355 | 415 | 4 | 1 |
| 17 | 134 | 108 | 162 | 3 | 17 |
| 18 | 495 | 455 | 526 | 5 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 3145 | 2863 | 3430 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 3047 | 2745 | 3241 | 36 | - |
| Total | 6192 | 5608 | 6671 | 73 | - |
