Tarjeta de puntuación
de Cairndhu Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 70 | Slope 121 | Azul (Caballeros) CR 66.4 | Slope 116 | Azul (Señoras) CR 71.9 | Slope 122 | Verde (Caballeros) CR 68.9 | Slope 120 | Verde (Señoras) CR 74.5 | Slope 130 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 378 | 4 | 4 | 281 | 4 | 4 | 281 | 4 | 10 | 360 | 4 | 4 | 360 | 4 | 10 |
| 2 | 156 | 3 | 12 | 139 | 3 | 12 | 139 | 3 | 16 | 152 | 3 | 12 | 152 | 3 | 16 |
| 3 | 416 | 4 | 10 | 326 | 4 | 10 | 326 | 4 | 14 | 415 | 4 | 10 | 415 | 4 | 14 |
| 4 | 306 | 4 | 16 | 283 | 4 | 16 | 283 | 4 | 8 | 293 | 4 | 16 | 293 | 4 | 8 |
| 5 | 433 | 4 | 6 | 379 | 4 | 6 | 379 | 4 | 4 | 432 | 4 | 6 | 432 | 4 | 4 |
| 6 | 170 | 3 | 14 | 152 | 3 | 14 | 152 | 3 | 18 | 156 | 3 | 14 | 156 | 3 | 18 |
| 7 | 320 | 4 | 8 | 301 | 4 | 8 | 301 | 4 | 2 | 309 | 4 | 8 | 309 | 4 | 2 |
| 8 | 365 | 4 | 2 | 359 | 4 | 2 | 359 | 5 | 6 | 362 | 4 | 2 | 362 | 5 | 6 |
| 9 | 276 | 4 | 18 | 268 | 4 | 18 | 268 | 4 | 12 | 273 | 4 | 18 | 273 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 2820 | 34 | 2488 | 34 | 2488 | 35 | 2752 | 34 | 2752 | 35 | |||||
| 10 | 410 | 4 | 5 | 402 | 4 | 5 | 402 | 5 | 13 | 404 | 4 | 5 | 404 | 5 | 13 |
| 11 | 212 | 3 | 9 | 197 | 3 | 9 | 197 | 3 | 9 | 203 | 3 | 9 | 203 | 3 | 9 |
| 12 | 444 | 4 | 1 | 397 | 4 | 1 | 397 | 5 | 11 | 407 | 4 | 1 | 407 | 5 | 11 |
| 13 | 156 | 3 | 11 | 127 | 3 | 11 | 127 | 3 | 17 | 146 | 3 | 11 | 146 | 3 | 17 |
| 14 | 498 | 5 | 13 | 432 | 5 | 13 | 432 | 5 | 3 | 440 | 5 | 13 | 440 | 5 | 3 |
| 15 | 417 | 4 | 3 | 320 | 4 | 3 | 320 | 4 | 5 | 404 | 4 | 3 | 404 | 4 | 5 |
| 16 | 301 | 4 | 17 | 282 | 4 | 17 | 282 | 4 | 7 | 292 | 4 | 17 | 292 | 4 | 7 |
| 17 | 535 | 5 | 7 | 452 | 5 | 7 | 452 | 5 | 1 | 518 | 5 | 7 | 518 | 5 | 1 |
| 18 | 298 | 4 | 15 | 277 | 4 | 15 | 277 | 4 | 15 | 288 | 4 | 15 | 288 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 3271 | 36 | 2886 | 36 | 2886 | 38 | 3102 | 36 | 3102 | 38 | |||||
| SALIDA (1-9) | 2820 | 34 | 2488 | 34 | 2488 | 35 | 2752 | 34 | 2752 | 35 | |||||
| Total | 6091 | 70 | 5374 | 70 | 5374 | 73 | 5854 | 70 | 5854 | 73 | |||||
