Tarjeta de puntuación
de Caerphilly Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 253 | 299 | 4 | 8 |
| 2 | 280 | 206 | 287 | 4 | 6 |
| 3 | 338 | 223 | 338 | 4 | 4 |
| 4 | 170 | 161 | 177 | 3 | 16 |
| 5 | 310 | 275 | 346 | 4 | 12 |
| 6 | 434 | 429 | 480 | 5 | 2 |
| 7 | 182 | 143 | 194 | 3 | 10 |
| 8 | 264 | 258 | 277 | 4 | 14 |
| 9 | 108 | 103 | 111 | 3 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 2375 | 2051 | 2509 | 34 | - |
| 10 | 108 | 79 | 112 | 3 | 17 |
| 11 | 347 | 309 | 358 | 4 | 1 |
| 12 | 324 | 307 | 326 | 4 | 11 |
| 13 | 118 | 99 | 132 | 3 | 15 |
| 14 | 510 | 503 | 515 | 5 | 5 |
| 15 | 299 | 284 | 303 | 4 | 9 |
| 16 | 392 | 336 | 400 | 4 | 3 |
| 17 | 452 | 404 | 492 | 5 | 7 |
| 18 | 156 | 146 | 162 | 3 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2706 | 2467 | 2800 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2375 | 2051 | 2509 | 34 | - |
| Total | 5081 | 4518 | 5309 | 69 | - |
