Tarjeta de puntuación
de Burntisland Golf House Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68 | Rojo (Señoras) CR 70 | Blanco (Caballeros) CR 70 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 289 | 15 | 277 | 9 | 295 | 15 | 4 |
| 2 | 519 | 3 | 502 | 1 | 529 | 3 | 5 |
| 3 | 208 | 7 | 175 | 15 | 221 | 7 | 3 |
| 4 | 351 | 13 | 329 | 13 | 360 | 13 | 4 |
| 5 | 139 | 17 | 123 | 17 | 144 | 17 | 3 |
| 6 | 139 | 11 | 142 | 5 | 157 | 11 | 3 |
| 7 | 303 | 1 | 237 | 7 | 349 | 1 | 4 |
| 8 | 340 | 5 | 310 | 11 | 394 | 5 | 4 |
| 9 | 337 | 9 | 327 | 3 | 348 | 9 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2625 | 2422 | 2797 | 34 | |||
| 10 | 337 | 12 | 325 | 2 | 344 | 12 | 4 |
| 11 | 333 | 2 | 290 | 6 | 378 | 2 | 4 |
| 12 | 469 | 8 | 431 | 8 | 488 | 8 | 5 |
| 13 | 327 | 14 | 308 | 14 | 370 | 14 | 4 |
| 14 | 341 | 6 | 317 | 10 | 362 | 6 | 4 |
| 15 | 304 | 18 | 285 | 12 | 319 | 18 | 4 |
| 16 | 380 | 4 | 350 | 4 | 397 | 4 | 4 |
| 17 | 119 | 16 | 113 | 16 | 152 | 16 | 3 |
| 18 | 319 | 10 | 255 | 18 | 365 | 10 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2929 | 2674 | 3175 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2625 | 2422 | 2797 | 34 | |||
| Total | 5554 | 5096 | 5972 | 70 | |||
