Tarjeta de puntuación
de Burghley Park Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Verde (Caballeros) | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 398 | 8 | 371 | 8 | 409 | 8 | 380 | 8 | 371 | 8 | 4 |
| 2 | 389 | 4 | 342 | 4 | 415 | 4 | 371 | 4 | 342 | 4 | 4 |
| 3 | 120 | 18 | 120 | 18 | 135 | 18 | 105 | 18 | 105 | 18 | 3 |
| 4 | 288 | 16 | 283 | 16 | 293 | 16 | 263 | 16 | 263 | 16 | 4 |
| 5 | 405 | 2 | 419 | 2 | 431 | 2 | 390 | 2 | 390 | 2 | 4 |
| 6 | 300 | 14 | 308 | 12 | 318 | 14 | 292 | 14 | 292 | 12 | 4 |
| 7 | 333 | 12 | 328 | 10 | 341 | 12 | 308 | 12 | 308 | 10 | 4 |
| 8 | 510 | 6 | 434 | 6 | 531 | 6 | 443 | 6 | 434 | 6 | 5 |
| 9 | 176 | 10 | 157 | 14 | 184 | 10 | 159 | 10 | 157 | 14 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2919 | 2762 | 3057 | 2711 | 2662 | 35 | |||||
| 10 | 358 | 5 | 349 | 7 | 374 | 5 | 337 | 5 | 337 | 7 | 4 |
| 11 | 316 | 15 | 307 | 13 | 323 | 15 | 274 | 15 | 274 | 13 | 4 |
| 12 | 419 | 3 | 414 | 3 | 429 | 3 | 388 | 3 | 388 | 3 | 4 |
| 13 | 174 | 11 | 122 | 15 | 181 | 11 | 159 | 11 | 122 | 15 | 3 |
| 14 | 433 | 1 | 384 | 1 | 444 | 1 | 362 | 1 | 362 | 1 | 4 |
| 15 | 408 | 7 | 414 | 9 | 429 | 7 | 384 | 7 | 384 | 9 | 4 |
| 16 | 168 | 17 | 152 | 17 | 172 | 17 | 131 | 17 | 131 | 17 | 3 |
| 17 | 347 | 9 | 340 | 5 | 354 | 9 | 323 | 9 | 323 | 5 | 4 |
| 18 | 534 | 13 | 423 | 11 | 549 | 13 | 505 | 13 | 423 | 11 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3157 | 2905 | 3255 | 2863 | 2744 | 35 | |||||
| SALIDA (1-9) | 2919 | 2762 | 3057 | 2711 | 2662 | 35 | |||||
| Total | 6076 | 5667 | 6312 | 5574 | 5406 | 70 | |||||
