Tarjeta de puntuación
de Brampton Golf Club, Cumbria
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.6 | Slope 138 | Rojo (Caballeros) CR 73.8 | Slope 138 | Blanco (Caballeros) CR 71.8 | Slope 143 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 165 | 3 | 15 | 156 | 3 | 15 | 175 | - | - |
| 2 | 331 | 4 | 13 | 319 | 4 | 5 | 351 | - | - |
| 3 | 398 | 4 | 1 | 332 | 4 | 3 | 414 | - | - |
| 4 | 545 | 5 | 9 | 450 | 5 | 11 | 564 | - | - |
| 5 | 375 | 4 | 3 | 299 | 4 | 9 | 395 | - | - |
| 6 | 312 | 4 | 5 | 237 | 4 | 17 | 317 | - | - |
| 7 | 266 | 4 | 17 | 263 | 4 | 13 | 277 | - | - |
| 8 | 319 | 4 | 11 | 284 | 4 | 7 | 331 | - | - |
| 9 | 467 | 5 | 7 | 346 | 4 | 1 | 477 | - | - |
| SALIDA (1-9) | 3178 | 37 | 2686 | 36 | 3301 | - | |||
| 10 | 333 | 4 | 18 | 280 | 4 | 18 | 333 | - | - |
| 11 | 435 | 4 | 4 | 450 | 5 | 2 | 455 | - | - |
| 12 | 187 | 3 | 8 | 184 | 3 | 6 | 197 | - | - |
| 13 | 390 | 4 | 2 | 370 | 5 | 14 | 397 | - | - |
| 14 | 124 | 3 | 16 | 118 | 3 | 8 | 127 | - | - |
| 15 | 313 | 4 | 14 | 274 | 2 | 12 | 328 | - | - |
| 16 | 300 | 4 | 12 | 255 | 4 | 16 | 310 | - | - |
| 17 | 503 | 5 | 10 | 491 | 5 | 4 | 517 | - | - |
| 18 | 408 | 4 | 6 | 397 | 5 | 10 | 453 | - | - |
| ENTRADA (10-18) | 2993 | 35 | 2819 | 36 | 3117 | - | |||
| SALIDA (1-9) | 3178 | 37 | 2686 | 36 | 3301 | - | |||
| Total | 6171 | 72 | 5505 | 72 | 6418 | - | |||
