Tarjeta de puntuación
de Bradley Park Golf Course & Driving Range
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.8 | Slope 114 | Rojo (Caballeros) CR 70.9 | Slope 122 | Blanco (Caballeros) CR 69.8 | Slope 118 | Azul (Caballeros) CR 69.8 | Slope 118 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 355 | 380 | 355 |
| 2 | 162 | 137 | 172 | 147 |
| 3 | 432 | 406 | 442 | 426 |
| 4 | 390 | 382 | 400 | 385 |
| 5 | 493 | 437 | 503 | 488 |
| 6 | 162 | 147 | 172 | 170 |
| 7 | 289 | 236 | 299 | 233 |
| 8 | 269 | 247 | 279 | 247 |
| 9 | 424 | 400 | 434 | 375 |
| SALIDA (1-9) | 2992 | 2747 | 3081 | 2826 |
| 10 | 354 | 293 | 364 | 293 |
| 11 | 338 | 320 | 380 | 330 |
| 12 | 456 | 417 | 500 | 439 |
| 13 | 127 | 117 | 133 | 122 |
| 14 | 330 | 230 | 340 | 325 |
| 15 | 365 | 343 | 375 | 358 |
| 16 | 375 | 288 | 385 | 367 |
| 17 | 161 | 137 | 171 | 148 |
| 18 | 454 | 403 | 480 | 413 |
| ENTRADA (10-18) | 2960 | 2548 | 3128 | 2795 |
| SALIDA (1-9) | 2992 | 2747 | 3081 | 2826 |
| Total | 5952 | 5295 | 6209 | 5621 |
