Tarjeta de puntuación
de Brabantse Golf
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70 | Slope 125 | Amarillo (Señoras) CR 75.6 | Slope 135 | Rojo (Caballeros) CR 64.9 | Slope 114 | Rojo (Señoras) CR 69.5 | Slope 121 | Blanco (Caballeros) CR 71.5 | Slope 127 | Azul (Caballeros) CR 68.2 | Slope 120 | Azul (Señoras) CR 73.7 | Slope 128 | Naranja (Caballeros) CR 61.5 | Slope 107 | Naranja (Señoras) CR 65.4 | Slope 111 | Par | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 380 | 9 | 380 | 11 | 331 | 9 | 331 | 11 | 393 | 9 | 341 | 9 | 341 | 11 | 255 | 9 | 255 | 11 | 4 |
| 2 | 482 | 5 | 482 | 5 | 410 | 5 | 410 | 5 | 553 | 5 | 455 | 5 | 455 | 5 | 322 | 5 | 322 | 5 | 5 |
| 3 | 337 | 1 | 337 | 1 | 288 | 1 | 288 | 1 | 370 | 1 | 333 | 1 | 333 | 1 | 240 | 1 | 240 | 1 | 4 |
| 4 | 297 | 3 | 297 | 3 | 199 | 3 | 199 | 3 | 297 | 3 | 281 | 3 | 281 | 3 | 195 | 3 | 195 | 3 | 4 |
| 5 | 278 | 13 | 278 | 13 | 208 | 13 | 208 | 13 | 293 | 13 | 250 | 13 | 250 | 13 | 185 | 13 | 185 | 13 | 4 |
| 6 | 309 | 15 | 309 | 17 | 244 | 15 | 244 | 17 | 309 | 15 | 265 | 15 | 265 | 17 | 201 | 15 | 201 | 17 | 3 |
| 7 | 145 | 17 | 145 | 15 | 122 | 17 | 122 | 15 | 159 | 17 | 126 | 17 | 126 | 15 | 83 | 17 | 83 | 15 | 4 |
| 8 | 310 | 11 | 310 | 9 | 245 | 11 | 245 | 9 | 320 | 11 | 299 | 11 | 299 | 9 | 215 | 11 | 215 | 9 | 4 |
| 9 | 331 | 7 | 331 | 7 | 240 | 7 | 240 | 7 | 347 | 7 | 285 | 7 | 285 | 7 | 240 | 7 | 240 | 7 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2869 | 2869 | 2287 | 2287 | 3041 | 2635 | 2635 | 1936 | 1936 | 36 | |||||||||
| 10 | 451 | 8 | 451 | 4 | 370 | 8 | 370 | 4 | 451 | 8 | 427 | 8 | 427 | 4 | 340 | 8 | 340 | 4 | 4 |
| 11 | 391 | 2 | 391 | 2 | 285 | 2 | 285 | 2 | 398 | 2 | 359 | 2 | 359 | 2 | 255 | 2 | 255 | 2 | 5 |
| 12 | 151 | 16 | 151 | 16 | 137 | 16 | 137 | 16 | 154 | 16 | 144 | 16 | 144 | 16 | 116 | 16 | 116 | 16 | 3 |
| 13 | 502 | 4 | 502 | 6 | 424 | 4 | 424 | 6 | 546 | 4 | 464 | 4 | 464 | 6 | 370 | 4 | 370 | 6 | 5 |
| 14 | 127 | 18 | 127 | 18 | 122 | 18 | 122 | 18 | 127 | 18 | 122 | 18 | 122 | 18 | 87 | 18 | 87 | 18 | 3 |
| 15 | 318 | 6 | 318 | 8 | 250 | 6 | 250 | 8 | 348 | 6 | 301 | 6 | 301 | 8 | 215 | 6 | 215 | 8 | 4 |
| 16 | 261 | 14 | 261 | 14 | 240 | 14 | 240 | 14 | 275 | 14 | 255 | 14 | 255 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 4 |
| 17 | 306 | 10 | 306 | 10 | 265 | 10 | 265 | 10 | 306 | 10 | 299 | 10 | 299 | 10 | 202 | 10 | 202 | 10 | 4 |
| 18 | 276 | 12 | 276 | 12 | 212 | 12 | 212 | 12 | 289 | 12 | 252 | 12 | 252 | 12 | 212 | 12 | 212 | 12 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2783 | 2783 | 2305 | 2305 | 2894 | 2623 | 2623 | 1972 | 1972 | 36 | |||||||||
| SALIDA (1-9) | 2869 | 2869 | 2287 | 2287 | 3041 | 2635 | 2635 | 1936 | 1936 | 36 | |||||||||
| Total | 5652 | 5652 | 4592 | 4592 | 5935 | 5258 | 5258 | 3908 | 3908 | 72 | |||||||||
