Tarjeta de puntuación
de Bollnäs Golfklubb
Campo Hårga de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 248 | 340 | 306 | 219 | 4 | 7 |
| 2 | 319 | 253 | 357 | 303 | 215 | 4 | 5 |
| 3 | 126 | 108 | 155 | 115 | 70 | 3 | 15 |
| 4 | 469 | 376 | 485 | 425 | 320 | 5 | 13 |
| 5 | 175 | 135 | 195 | 155 | 85 | 3 | 11 |
| 6 | 360 | 286 | 390 | 349 | 235 | 4 | 1 |
| 7 | 433 | 351 | 448 | 371 | 290 | 5 | 17 |
| 8 | 321 | 263 | 341 | 293 | 220 | 4 | 3 |
| 9 | 321 | 264 | 337 | 288 | 230 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2840 | 2284 | 3048 | 2605 | 1884 | 36 | - |
| 10 | 300 | 245 | 315 | 270 | 210 | 4 | 14 |
| 11 | 359 | 260 | 394 | 306 | 256 | 4 | 4 |
| 12 | 341 | 246 | 361 | 290 | 241 | 4 | 12 |
| 13 | 117 | 90 | 136 | 102 | 86 | 3 | 18 |
| 14 | 479 | 354 | 508 | 425 | 325 | 5 | 10 |
| 15 | 373 | 270 | 396 | 332 | 267 | 4 | 2 |
| 16 | 472 | 350 | 500 | 424 | 320 | 5 | 16 |
| 17 | 144 | 114 | 157 | 134 | 100 | 3 | 6 |
| 18 | 332 | 250 | 348 | 309 | 225 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 2917 | 2179 | 3115 | 2592 | 2030 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2840 | 2284 | 3048 | 2605 | 1884 | 36 | - |
| Total | 5757 | 4463 | 6163 | 5197 | 3914 | 72 | - |
