Tarjeta de puntuación
de Bois d’Arlon Golf and Resort
Campo Heathland de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Azul (Señoras) | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 324 | 7 | 287 | 9 | 347 | 7 | 375 | 7 | 306 | 9 | 4 |
| 2 | 494 | 5 | 424 | 3 | 517 | 5 | 542 | 5 | 460 | 3 | 5 |
| 3 | 155 | 13 | 117 | 13 | 165 | 13 | 175 | 13 | 143 | 13 | 3 |
| 4 | 352 | 1 | 305 | 1 | 390 | 1 | 420 | 1 | 329 | 1 | 4 |
| 5 | 164 | 9 | 128 | 15 | 180 | 9 | 180 | 9 | 134 | 15 | 3 |
| 6 | 470 | 11 | 420 | 7 | 496 | 11 | 541 | 11 | 442 | 7 | 5 |
| 7 | 135 | 15 | 110 | 17 | 174 | 15 | 182 | 15 | 118 | 17 | 3 |
| 8 | 336 | 3 | 286 | 5 | 361 | 3 | 399 | 3 | 304 | 5 | 4 |
| 9 | 467 | 17 | 404 | 11 | 484 | 17 | 504 | 17 | 430 | 11 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2897 | 2481 | 3114 | 3318 | 2666 | 36 | |||||
| 10 | 323 | 12 | 263 | 12 | 347 | 12 | 379 | 12 | 289 | 12 | 4 |
| 11 | 149 | 14 | 125 | 18 | 163 | 14 | 163 | 14 | 125 | 18 | 3 |
| 12 | 335 | 2 | 294 | 2 | 369 | 2 | 391 | 2 | 316 | 2 | 4 |
| 13 | 456 | 16 | 404 | 6 | 482 | 16 | 500 | 16 | 433 | 6 | 5 |
| 14 | 150 | 6 | 132 | 16 | 169 | 6 | 169 | 6 | 132 | 16 | 3 |
| 15 | 274 | 18 | 241 | 14 | 294 | 19 | 307 | 18 | 261 | 14 | 4 |
| 16 | 458 | 10 | 407 | 10 | 491 | 10 | 521 | 10 | 424 | 10 | 5 |
| 17 | 379 | 4 | 333 | 4 | 402 | 4 | 420 | 4 | 359 | 4 | 4 |
| 18 | 356 | 8 | 311 | 8 | 378 | 8 | 406 | 8 | 339 | 8 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2880 | 2510 | 3095 | 3256 | 2678 | 36 | |||||
| SALIDA (1-9) | 2897 | 2481 | 3114 | 3318 | 2666 | 36 | |||||
| Total | 5777 | 4991 | 6209 | 6574 | 5344 | 72 | |||||
Campo Parkland de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 291 | 343 | 362 | 307 | 4 |
| 2 | 143 | 90 | 170 | 180 | 133 | 3 |
| 3 | 400 | 334 | 441 | 464 | 366 | 5 |
| 4 | 108 | 97 | 118 | 118 | 97 | 3 |
| 5 | 292 | 244 | 382 | 395 | 281 | 4 |
| 6 | 435 | 423 | 452 | 474 | 423 | 5 |
| 7 | 305 | 270 | 328 | 359 | 287 | 4 |
| 8 | 267 | 216 | 298 | 326 | 237 | 4 |
| 9 | 384 | 275 | 418 | 461 | 346 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2656 | 2240 | 2950 | 3139 | 2477 | 37 |
| 10 | 322 | 291 | 343 | 362 | 307 | 4 |
| 11 | 143 | 90 | 170 | 180 | 133 | 3 |
| 12 | 400 | 334 | 441 | 464 | 366 | 5 |
| 13 | 108 | 97 | 118 | 118 | 97 | 3 |
| 14 | 292 | 244 | 382 | 395 | 281 | 4 |
| 15 | 435 | 423 | 452 | 474 | 423 | 5 |
| 16 | 305 | 270 | 328 | 359 | 287 | 4 |
| 17 | 267 | 216 | 298 | 326 | 237 | 4 |
| 18 | 384 | 275 | 418 | 461 | 346 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2656 | 2240 | 2950 | 3139 | 2477 | 37 |
| SALIDA (1-9) | 2656 | 2240 | 2950 | 3139 | 2477 | 37 |
| Total | 5312 | 4480 | 5900 | 6278 | 4954 | 74 |
