Tarjeta de puntuación
de Bognor Regis Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69 | Slope 122 | Amarillo (Señoras) CR 74.7 | Slope 137 | Rojo (Señoras) CR 73.1 | Slope 133 | Rojo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 120 | Blanco (Caballeros) CR 70.6 | Slope 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 410 | 394 | 394 | 431 |
| 2 | 163 | 163 | 135 | 135 | 196 |
| 3 | 273 | 273 | 269 | 269 | 322 |
| 4 | 338 | 338 | 334 | 334 | 342 |
| 5 | 122 | 122 | 111 | 111 | 130 |
| 6 | 279 | 279 | 274 | 274 | 286 |
| 7 | 466 | 446 | 463 | 463 | 469 |
| 8 | 366 | 366 | 355 | 355 | 392 |
| 9 | 514 | 514 | 495 | 495 | 559 |
| SALIDA (1-9) | 2931 | 2911 | 2830 | 2830 | 3127 |
| 10 | 120 | 120 | 116 | 116 | 158 |
| 11 | 418 | 418 | 352 | 352 | 437 |
| 12 | 379 | 379 | 367 | 367 | 391 |
| 13 | 339 | 339 | 333 | 333 | 345 |
| 14 | 329 | 329 | 317 | 317 | 335 |
| 15 | 195 | 195 | 177 | 177 | 214 |
| 16 | 335 | 335 | 325 | 325 | 344 |
| 17 | 330 | 330 | 324 | 324 | 335 |
| 18 | 388 | 388 | 382 | 382 | 417 |
| ENTRADA (10-18) | 2833 | 2833 | 2693 | 2693 | 2976 |
| SALIDA (1-9) | 2931 | 2911 | 2830 | 2830 | 3127 |
| Total | 5764 | 5744 | 5523 | 5523 | 6103 |
