Tarjeta de puntuación
de Boa GK Olofström
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.4 | Slope 125 | Rojo (Señoras) CR 71.4 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 295 | 355 | 310 | 283 | 4 | 3 |
| 2 | 282 | 247 | 298 | 267 | 238 | 4 | 9 |
| 3 | 138 | 105 | 153 | 138 | 105 | 3 | 17 |
| 4 | 296 | 256 | 302 | 282 | 216 | 4 | 11 |
| 5 | 319 | 296 | 325 | 313 | 292 | 4 | 7 |
| 6 | 361 | 306 | 368 | 346 | 261 | 4 | 1 |
| 7 | 432 | 373 | 440 | 420 | 323 | 5 | 13 |
| 8 | 179 | 154 | 187 | 167 | 147 | 3 | 5 |
| 9 | 297 | 243 | 304 | 282 | 202 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 2651 | 2275 | 2732 | 2525 | 2067 | 35 | - |
| 10 | 310 | 262 | 315 | 310 | 250 | 4 | 14 |
| 11 | 101 | 98 | 105 | 101 | 98 | 3 | 18 |
| 12 | 335 | 298 | 340 | 335 | 289 | 4 | 6 |
| 13 | 435 | 369 | 435 | 421 | 336 | 5 | 16 |
| 14 | 337 | 288 | 343 | 337 | 225 | 4 | 8 |
| 15 | 365 | 286 | 423 | 338 | 280 | 4 | 4 |
| 16 | 489 | 408 | 509 | 469 | 378 | 5 | 2 |
| 17 | 161 | 126 | 173 | 155 | 116 | 3 | 12 |
| 18 | 354 | 293 | 379 | 336 | 236 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2887 | 2428 | 3022 | 2802 | 2208 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2651 | 2275 | 2732 | 2525 | 2067 | 35 | - |
| Total | 5538 | 4703 | 5754 | 5327 | 4275 | 71 | - |
