Tarjeta de puntuación
de Blyth Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.3 | Slope 121 | Rojo (Caballeros) CR 70 | Slope 119 | Blanco (Caballeros) CR 69.4 | Slope 123 | Verde (Caballeros) CR 67.7 | Slope 119 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 369 | 9 | 350 | 3 | 393 | 9 | 365 | 9 | 4 |
| 2 | 327 | 13 | 314 | 5 | 338 | 13 | 321 | 13 | 4 |
| 3 | 420 | 1 | 399 | 9 | 434 | 1 | 432 | 1 | 4 |
| 4 | 284 | 11 | 273 | 13 | 318 | 11 | 305 | 11 | 4 |
| 5 | 147 | 15 | 128 | 17 | 157 | 15 | 140 | 15 | 3 |
| 6 | 528 | 3 | 509 | 1 | 539 | 3 | 514 | 3 | 5 |
| 7 | 364 | 5 | 313 | 11 | 374 | 5 | 326 | 5 | 4 |
| 8 | 283 | 17 | 239 | 15 | 295 | 17 | 275 | 17 | 4 |
| 9 | 352 | 7 | 324 | 7 | 362 | 7 | 336 | 7 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3074 | 2849 | 3210 | 3014 | 36 | ||||
| 10 | 153 | 12 | 137 | 16 | 153 | 12 | 141 | 12 | 3 |
| 11 | 152 | 16 | 143 | 18 | 161 | 16 | 164 | 16 | 3 |
| 12 | 471 | 6 | 412 | 2 | 481 | 6 | 457 | 6 | 5 |
| 13 | 171 | 8 | 106 | 8 | 183 | 8 | 160 | 8 | 3 |
| 14 | 371 | 2 | 258 | 14 | 389 | 2 | 361 | 2 | 4 |
| 15 | 340 | 14 | 273 | 6 | 346 | 14 | 329 | 14 | 4 |
| 16 | 122 | 18 | 113 | 12 | 133 | 18 | 118 | 18 | 3 |
| 17 | 381 | 4 | 282 | 10 | 393 | 4 | 364 | 4 | 4 |
| 18 | 477 | 10 | 443 | 4 | 491 | 10 | 463 | 10 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2638 | 2167 | 2730 | 2557 | 34 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3074 | 2849 | 3210 | 3014 | 36 | ||||
| Total | 5712 | 5016 | 5940 | 5571 | 70 | ||||
