Tarjeta de puntuación
de Björkhagens Golfklubb
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Azul (Caballeros) | Naranja (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 272 | 301 | 272 | 4 | 7 |
| 2 | 348 | 308 | 308 | 240 | 4 | 5 |
| 3 | 241 | 201 | 241 | 201 | 4 | 15 |
| 4 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 | 13 |
| 5 | 307 | 273 | 307 | 227 | 4 | 3 |
| 6 | 289 | 224 | 224 | 224 | 4 | 11 |
| 7 | 356 | 306 | 356 | 260 | 4 | 1 |
| 8 | 152 | 133 | 133 | 117 | 3 | 17 |
| 9 | 142 | 112 | 142 | 112 | 3 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2253 | 1946 | 2129 | 1770 | 33 | - |
| 10 | 301 | 272 | 301 | 272 | 4 | 7 |
| 11 | 348 | 308 | 308 | 240 | 4 | 5 |
| 12 | 241 | 201 | 241 | 201 | 4 | 15 |
| 13 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 | 13 |
| 14 | 307 | 273 | 307 | 227 | 4 | 3 |
| 15 | 289 | 224 | 224 | 224 | 4 | 11 |
| 16 | 356 | 306 | 356 | 260 | 4 | 1 |
| 17 | 152 | 133 | 133 | 117 | 3 | 17 |
| 18 | 142 | 112 | 142 | 112 | 3 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2253 | 1946 | 2129 | 1770 | 33 | - |
| SALIDA (1-9) | 2253 | 1946 | 2129 | 1770 | 33 | - |
| Total | 4506 | 3892 | 4258 | 3540 | 66 | - |
