Tarjeta de puntuación
de Berkhamsted Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.5 | Slope 124 | Rojo (Señoras) CR 74.3 | Slope 134 | Blanco (Caballeros) CR 72.4 | Slope 132 | Negro (Caballeros) CR 73 | Slope 135 | Azul (Caballeros) CR 65.7 | Slope 111 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 185 | 3 | 14 | 170 | 3 | 15 | 192 | 3 | 14 | 192 | 3 | 14 | 153 | 3 | 14 |
| 2 | 540 | 5 | 4 | 504 | 5 | 3 | 566 | 5 | 4 | 566 | 5 | 4 | 455 | 5 | 4 |
| 3 | 387 | 4 | 2 | 350 | 4 | 11 | 398 | 4 | 2 | 417 | 4 | 2 | 301 | 4 | 2 |
| 4 | 337 | 4 | 12 | 320 | 4 | 1 | 355 | 4 | 12 | 355 | 4 | 12 | 273 | 4 | 12 |
| 5 | 330 | 4 | 8 | 297 | 4 | 7 | 357 | 4 | 8 | 357 | 4 | 8 | 293 | 4 | 8 |
| 6 | 157 | 3 | 16 | 142 | 3 | 17 | 202 | 3 | 16 | 202 | 3 | 16 | 137 | 3 | 16 |
| 7 | 489 | 5 | 18 | 466 | 5 | 5 | 510 | 5 | 18 | 510 | 5 | 18 | 371 | 5 | 18 |
| 8 | 356 | 4 | 6 | 335 | 4 | 13 | 377 | 4 | 6 | 377 | 4 | 6 | 294 | 4 | 6 |
| 9 | 348 | 4 | 10 | 316 | 4 | 9 | 367 | 4 | 10 | 403 | 4 | 10 | 268 | 4 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 3129 | 36 | 2900 | 36 | 3324 | 36 | 3379 | 36 | 2545 | 36 | |||||
| 10 | 308 | 4 | 15 | 294 | 4 | 10 | 332 | 4 | 15 | 332 | 4 | 15 | 269 | 4 | 15 |
| 11 | 141 | 3 | 17 | 125 | 3 | 16 | 155 | 3 | 17 | 155 | 3 | 17 | 108 | 3 | 17 |
| 12 | 374 | 4 | 7 | 362 | 4 | 4 | 396 | 4 | 7 | 431 | 4 | 7 | 311 | 4 | 7 |
| 13 | 435 | 4 | 1 | 423 | 5 | 8 | 458 | 4 | 1 | 458 | 4 | 1 | 406 | 4 | 1 |
| 14 | 156 | 3 | 13 | 135 | 3 | 18 | 183 | 3 | 13 | 183 | 3 | 13 | 118 | 3 | 13 |
| 15 | 393 | 4 | 3 | 392 | 5 | 14 | 401 | 4 | 3 | 426 | 4 | 3 | 346 | 4 | 3 |
| 16 | 510 | 5 | 11 | 488 | 5 | 2 | 559 | 5 | 11 | 559 | 5 | 11 | 446 | 5 | 11 |
| 17 | 383 | 4 | 5 | 342 | 4 | 6 | 408 | 4 | 5 | 408 | 4 | 5 | 311 | 4 | 5 |
| 18 | 339 | 4 | 9 | 304 | 4 | 12 | 352 | 4 | 9 | 352 | 4 | 9 | 214 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 3039 | 35 | 2865 | 37 | 3244 | 35 | 3304 | 35 | 2529 | 35 | |||||
| SALIDA (1-9) | 3129 | 36 | 2900 | 36 | 3324 | 36 | 3379 | 36 | 2545 | 36 | |||||
| Total | 6168 | 71 | 5765 | 73 | 6568 | 71 | 6683 | 71 | 5074 | 71 | |||||
