Tarjeta de puntuación
de Bellingham Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.2 | Slope 127 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 124 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 362 | 4 | 4 | 321 | 4 | 6 |
| 2 | 267 | 4 | 16 | 265 | 4 | 14 |
| 3 | 331 | 4 | 14 | 329 | 4 | 8 |
| 4 | 116 | 3 | 18 | 103 | 3 | 18 |
| 5 | 324 | 4 | 8 | 331 | 4 | 4 |
| 6 | 355 | 4 | 10 | 316 | 4 | 12 |
| 7 | 396 | 4 | 2 | 332 | 4 | 2 |
| 8 | 546 | 5 | 6 | 425 | 5 | 10 |
| 9 | 170 | 3 | 12 | 165 | 3 | 16 |
| SALIDA (1-9) | 2867 | 35 | 2587 | 35 | ||
| 10 | 376 | 4 | 9 | 371 | 4 | 3 |
| 11 | 523 | 5 | 3 | 493 | 5 | 1 |
| 12 | 344 | 4 | 11 | 268 | 4 | 9 |
| 13 | 354 | 4 | 13 | 297 | 4 | 13 |
| 14 | 130 | 3 | 17 | 125 | 3 | 15 |
| 15 | 401 | 4 | 1 | 305 | 4 | 5 |
| 16 | 382 | 4 | 5 | 378 | 5 | 11 |
| 17 | 155 | 3 | 15 | 116 | 3 | 17 |
| 18 | 370 | 4 | 7 | 250 | 4 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 3035 | 35 | 2603 | 36 | ||
| SALIDA (1-9) | 2867 | 35 | 2587 | 35 | ||
| Total | 5902 | 70 | 5190 | 71 | ||
