Tarjeta de puntuación
de Bearsted Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.3 | Slope 128 | Rojo (Señoras) CR 74 | Slope 132 | Blanco (Caballeros) CR 71.9 | Slope 131 | Verde (Caballeros) CR 71.9 | Slope 131 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 119 | 137 | 114 |
| 2 | 337 | 329 | 341 | 328 |
| 3 | 448 | 423 | 465 | 442 |
| 4 | 420 | 421 | 436 | 396 |
| 5 | 341 | 301 | 364 | 316 |
| 6 | 492 | 456 | 514 | 470 |
| 7 | 389 | 379 | 394 | 367 |
| 8 | 160 | 135 | 178 | 138 |
| 9 | 362 | 351 | 378 | 347 |
| SALIDA (1-9) | 3076 | 2914 | 3207 | 2918 |
| 10 | 282 | 277 | 295 | 252 |
| 11 | 325 | 290 | 370 | 318 |
| 12 | 389 | 344 | 400 | 379 |
| 13 | 491 | 469 | 502 | 487 |
| 14 | 365 | 292 | 373 | 357 |
| 15 | 504 | 463 | 522 | 486 |
| 16 | 170 | 137 | 178 | 154 |
| 17 | 363 | 360 | 383 | 353 |
| 18 | 172 | 165 | 174 | 151 |
| ENTRADA (10-18) | 3061 | 2797 | 3197 | 2937 |
| SALIDA (1-9) | 3076 | 2914 | 3207 | 2918 |
| Total | 6137 | 5711 | 6404 | 5855 |
