Tarjeta de puntuación
de Avington Park Golf Course
Campo Avington Park de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 59.3 | Slope 93 | Rojo (Señoras) CR 61.4 | Slope 90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 351 | 4 | 4 | 351 | 4 | 4 |
| 2 | 137 | 3 | 14 | 137 | 3 | 13 |
| 3 | 167 | 3 | 9 | 167 | 3 | 8 |
| 4 | 344 | 4 | 3 | 344 | 4 | 3 |
| 5 | 177 | 3 | 10 | 177 | 3 | 10 |
| 6 | 132 | 3 | 15 | 132 | 3 | 15 |
| 7 | 233 | 3 | 2 | 233 | 4 | 11 |
| 8 | 76 | 3 | 17 | 76 | 3 | 17 |
| 9 | 280 | 4 | 11 | 280 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 1897 | 30 | 1897 | 31 | ||
| 10 | 351 | 4 | 4 | 351 | 4 | 4 |
| 11 | 137 | 3 | 14 | 137 | 3 | 13 |
| 12 | 167 | 3 | 9 | 167 | 3 | 8 |
| 13 | 344 | 4 | 3 | 344 | 4 | 3 |
| 14 | 177 | 3 | 10 | 177 | 3 | 10 |
| 15 | 132 | 3 | 15 | 132 | 3 | 15 |
| 16 | 233 | 3 | 2 | 233 | 4 | 11 |
| 17 | 76 | 3 | 17 | 76 | 3 | 17 |
| 18 | 280 | 4 | 11 | 280 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 1897 | 30 | 1897 | 31 | ||
| SALIDA (1-9) | 1897 | 30 | 1897 | 31 | ||
| Total | 3794 | 60 | 3794 | 62 | ||
