Tarjeta de puntuación
de Askersunds Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Señoras) CR 74.3 | Slope 141 | Amarillo (Caballeros) CR 69.3 | Slope 129 | Rojo (Señoras) CR 67.6 | Slope 126 | Blanco (Señoras) CR 77.2 | Slope 147 | Blanco (Caballeros) CR 71.6 | Slope 135 | Negro (Caballeros) CR 73.8 | Slope 139 | Azul (Señoras) CR 71.9 | Slope 136 | Azul (Caballeros) CR 67.3 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 321 | 227 | 321 | 321 | 328 | 260 | 260 | 4 | 11 |
| 2 | 317 | 317 | 262 | 361 | 361 | 361 | 317 | 317 | 4 | 5 |
| 3 | 413 | 413 | 276 | 413 | 413 | 414 | 375 | 375 | 5 | 7 |
| 4 | 156 | 156 | 86 | 156 | 156 | 190 | 118 | 118 | 3 | 15 |
| 5 | 312 | 312 | 228 | 312 | 312 | 343 | 264 | 264 | 4 | 9 |
| 6 | 157 | 157 | 109 | 157 | 157 | 166 | 148 | 148 | 3 | 17 |
| 7 | 281 | 281 | 251 | 378 | 378 | 453 | 281 | 281 | 4 | 1 |
| 8 | 320 | 320 | 235 | 320 | 320 | 355 | 267 | 267 | 4 | 13 |
| 9 | 373 | 373 | 373 | 440 | 440 | 460 | 373 | 373 | 5 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2650 | 2650 | 2047 | 2858 | 2858 | 3070 | 2403 | 2403 | 36 | - |
| 10 | 352 | 352 | 255 | 352 | 352 | 382 | 300 | 300 | 4 | 2 |
| 11 | 335 | 335 | 240 | 335 | 335 | 357 | 285 | 285 | 4 | 12 |
| 12 | 136 | 136 | 89 | 136 | 136 | 149 | 110 | 110 | 3 | 8 |
| 13 | 391 | 391 | 328 | 453 | 453 | 499 | 391 | 391 | 5 | 10 |
| 14 | 256 | 256 | 205 | 294 | 294 | 294 | 256 | 256 | 4 | 18 |
| 15 | 334 | 334 | 303 | 389 | 389 | 445 | 334 | 334 | 4 | 4 |
| 16 | 368 | 368 | 337 | 429 | 429 | 446 | 368 | 368 | 5 | 16 |
| 17 | 146 | 146 | 96 | 146 | 146 | 164 | 129 | 129 | 3 | 14 |
| 18 | 313 | 313 | 265 | 364 | 364 | 395 | 313 | 313 | 4 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 2631 | 2631 | 2118 | 2898 | 2898 | 3131 | 2486 | 2486 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2650 | 2650 | 2047 | 2858 | 2858 | 3070 | 2403 | 2403 | 36 | - |
| Total | 5281 | 5281 | 4165 | 5756 | 5756 | 6201 | 4889 | 4889 | 72 | - |
