Tarjeta de puntuación
de Årjängs Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 340 | 417 | 340 | 285 | 5 | 17 |
| 2 | 336 | 262 | 422 | 336 | 232 | 4 | 1 |
| 3 | 293 | 269 | 312 | 282 | 191 | 4 | 13 |
| 4 | 171 | 132 | 184 | 157 | 132 | 3 | 7 |
| 5 | 293 | 246 | 323 | 281 | 246 | 4 | 15 |
| 6 | 546 | 472 | 580 | 531 | 415 | 5 | 5 |
| 7 | 153 | 121 | 205 | 121 | 121 | 3 | 9 |
| 8 | 370 | 307 | 394 | 340 | 307 | 4 | 3 |
| 9 | 269 | 254 | 277 | 269 | 173 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2827 | 2403 | 3114 | 2657 | 2102 | 36 | - |
| 10 | 416 | 360 | 439 | 410 | 294 | 5 | 14 |
| 11 | 173 | 118 | 192 | 118 | 82 | 3 | 6 |
| 12 | 318 | 283 | 334 | 304 | 212 | 4 | 12 |
| 13 | 345 | 287 | 357 | 336 | 287 | 4 | 8 |
| 14 | 317 | 301 | 334 | 301 | 226 | 4 | 4 |
| 15 | 465 | 420 | 471 | 456 | 420 | 5 | 2 |
| 16 | 127 | 104 | 135 | 105 | 98 | 3 | 16 |
| 17 | 285 | 214 | 301 | 277 | 214 | 4 | 18 |
| 18 | 319 | 273 | 339 | 319 | 222 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2765 | 2360 | 2902 | 2626 | 2055 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2827 | 2403 | 3114 | 2657 | 2102 | 36 | - |
| Total | 5592 | 4763 | 6016 | 5283 | 4157 | 72 | - |
