Tarjeta de puntuación
de Albertslund Golfklub
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Par |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 111 | 3 |
| 2 | 190 | 160 | 3 |
| 3 | 333 | 279 | 4 |
| 4 | 431 | 353 | 5 |
| 5 | 260 | 210 | 4 |
| 6 | 121 | 121 | 3 |
| 7 | 238 | 200 | 4 |
| 8 | 133 | 112 | 3 |
| 9 | 262 | 240 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2079 | 1786 | 33 |
| 10 | 111 | 111 | 3 |
| 11 | 190 | 160 | 3 |
| 12 | 333 | 279 | 4 |
| 13 | 431 | 353 | 5 |
| 14 | 260 | 210 | 4 |
| 15 | 121 | 121 | 3 |
| 16 | 238 | 200 | 4 |
| 17 | 133 | 112 | 3 |
| 18 | 262 | 240 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2079 | 1786 | 33 |
| SALIDA (1-9) | 2079 | 1786 | 33 |
| Total | 4158 | 3572 | 66 |
