Tarjeta de puntuación
de Airdrie Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.5 | Slope 118 | Amarillo (Señoras) CR 72 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 69.1 | Slope 121 | Blanco (Señoras) CR 74 | Slope 130 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 240 | 279 | 279 |
| 2 | 407 | 407 | 437 | 437 |
| 3 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 4 | 119 | 119 | 130 | 130 |
| 5 | 383 | 383 | 423 | 423 |
| 6 | 373 | 373 | 391 | 391 |
| 7 | 363 | 363 | 376 | 376 |
| 8 | 179 | 179 | 187 | 187 |
| 9 | 441 | 441 | 490 | 490 |
| SALIDA (1-9) | 2824 | 2824 | 3032 | 3032 |
| 10 | 320 | 320 | 335 | 335 |
| 11 | 150 | 150 | 162 | 162 |
| 12 | 266 | 266 | 274 | 274 |
| 13 | 400 | 400 | 422 | 422 |
| 14 | 296 | 296 | 308 | 308 |
| 15 | 288 | 288 | 293 | 293 |
| 16 | 370 | 370 | 387 | 387 |
| 17 | 399 | 399 | 445 | 445 |
| 18 | 217 | 217 | 226 | 226 |
| ENTRADA (10-18) | 2706 | 2706 | 2852 | 2852 |
| SALIDA (1-9) | 2824 | 2824 | 3032 | 3032 |
| Total | 5530 | 5530 | 5884 | 5884 |
