Tarjeta de puntuación
de AGEL Golf Mstětice
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Azul (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Amarillo (Señoras) | Blanco (Señoras) | Azul (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 294 | 283 | 187 | 280 | 248 | 187 | 168 | 4 | 4 |
| 2 | 399 | 380 | 362 | 262 | 348 | 324 | 262 | 235 | 5 | 13 |
| 3 | 380 | 360 | 341 | 241 | 310 | 288 | 241 | 199 | 4 | 5 |
| 4 | 497 | 483 | 434 | 310 | 410 | 395 | 310 | 304 | 5 | 11 |
| 5 | 369 | 355 | 338 | 280 | 310 | 295 | 280 | 230 | 4 | 15 |
| 6 | 190 | 177 | 147 | 82 | 147 | 132 | 82 | 73 | 3 | 3 |
| 7 | 491 | 469 | 432 | 240 | 392 | 379 | 240 | 204 | 5 | 17 |
| 8 | 152 | 137 | 122 | 80 | 122 | 108 | 80 | 66 | 4 | 1 |
| 9 | 350 | 343 | 306 | 240 | 290 | 270 | 240 | 190 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 3132 | 2998 | 2765 | 1922 | 2609 | 2439 | 1922 | 1669 | 38 | - |
| 10 | 310 | 300 | 288 | 235 | 288 | 235 | 168 | 108 | 4 | 10 |
| 11 | 507 | 473 | 456 | 409 | 456 | 409 | 235 | 199 | 5 | 14 |
| 12 | 341 | 334 | 317 | 230 | 317 | 230 | 199 | 117 | 3 | 8 |
| 13 | 525 | 508 | 490 | 447 | 490 | 447 | 304 | 274 | 5 | 2 |
| 14 | 490 | 447 | 369 | 330 | 369 | 330 | 230 | 199 | 4 | 6 |
| 15 | 322 | 301 | 281 | 204 | 281 | 204 | 73 | 108 | 4 | 16 |
| 16 | 108 | 96 | 85 | 73 | 85 | 73 | 204 | 46 | 3 | 18 |
| 17 | 392 | 374 | 357 | 317 | 357 | 317 | 66 | 199 | 4 | 4 |
| 18 | 325 | 309 | 274 | 219 | 274 | 219 | 190 | 144 | 4 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 3320 | 3142 | 2917 | 2464 | 2917 | 2464 | 1669 | 1394 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3132 | 2998 | 2765 | 1922 | 2609 | 2439 | 1922 | 1669 | 38 | - |
| Total | 6452 | 6140 | 5682 | 4386 | 5526 | 4903 | 3591 | 3063 | 74 | - |
