Tarjeta de puntuación
de Abridge Golf & Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.2 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 73.1 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 72.4 | Slope 131 | Azul (Caballeros) CR 71.7 | Slope 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 399 | 4 | 6 | 384 | 4 | 5 | 419 | 4 | 6 | 409 | 4 | 6 |
| 2 | 142 | 3 | 16 | 134 | 3 | 15 | 162 | 3 | 16 | 151 | 3 | 16 |
| 3 | 394 | 4 | 2 | 382 | 4 | 1 | 418 | 4 | 2 | 398 | 4 | 2 |
| 4 | 461 | 5 | 14 | 434 | 5 | 9 | 478 | 5 | 14 | 469 | 5 | 14 |
| 5 | 468 | 5 | 4 | 406 | 5 | 3 | 503 | 5 | 4 | 474 | 5 | 4 |
| 6 | 345 | 4 | 8 | 326 | 4 | 11 | 385 | 4 | 8 | 379 | 4 | 8 |
| 7 | 304 | 4 | 12 | 287 | 4 | 13 | 335 | 4 | 12 | 323 | 4 | 12 |
| 8 | 361 | 4 | 10 | 338 | 4 | 7 | 375 | 4 | 10 | 372 | 4 | 10 |
| 9 | 152 | 3 | 18 | 140 | 3 | 17 | 177 | 3 | 18 | 168 | 3 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 3026 | 36 | 2831 | 36 | 3252 | 36 | 3143 | 36 | ||||
| 10 | 378 | 4 | 7 | 351 | 4 | 8 | 409 | 4 | 7 | 397 | 4 | 7 |
| 11 | 373 | 4 | 3 | 358 | 4 | 2 | 403 | 4 | 3 | 386 | 4 | 3 |
| 12 | 407 | 4 | 5 | 342 | 4 | 12 | 448 | 4 | 5 | 426 | 4 | 5 |
| 13 | 470 | 5 | 13 | 428 | 5 | 10 | 490 | 5 | 13 | 481 | 5 | 13 |
| 14 | 433 | 4 | 1 | 418 | 5 | 4 | 469 | 4 | 1 | 451 | 4 | 1 |
| 15 | 169 | 3 | 11 | 129 | 3 | 16 | 201 | 3 | 11 | 187 | 3 | 11 |
| 16 | 449 | 5 | 9 | 420 | 5 | 6 | 512 | 5 | 9 | 472 | 5 | 9 |
| 17 | 135 | 3 | 17 | 109 | 3 | 18 | 169 | 3 | 17 | 164 | 3 | 17 |
| 18 | 317 | 4 | 15 | 286 | 4 | 14 | 351 | 4 | 15 | 332 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 3131 | 36 | 2841 | 37 | 3452 | 36 | 3296 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3026 | 36 | 2831 | 36 | 3252 | 36 | 3143 | 36 | ||||
| Total | 6157 | 72 | 5672 | 73 | 6704 | 72 | 6439 | 72 | ||||
