Tarjeta de puntuación
de Abernethy Golf Club
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 64 | Slope 111 | Amarillo (Señoras) CR 67.4 | Slope 114 | Rojo (Señoras) CR 68.8 | Slope 117 | Rojo (Caballeros) CR 65 | Slope 113 | Blanco (Caballeros) CR 66 | Slope 115 | HCP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 292 | 4 | 292 | 4 | 294 | 4 | 294 | 4 | 299 | 4 | 10 |
| 2 | 112 | 3 | 112 | 3 | 112 | 3 | 112 | 3 | 114 | 3 | 17 |
| 3 | 292 | 4 | 292 | 4 | 295 | 4 | 295 | 4 | 301 | 4 | 16 |
| 4 | 275 | 4 | 275 | 4 | 308 | 4 | 308 | 4 | 313 | 4 | 4 |
| 5 | 172 | 3 | 172 | 3 | 211 | 4 | 211 | 3 | 216 | 3 | 8 |
| 6 | 286 | 4 | 286 | 4 | 292 | 4 | 292 | 4 | 304 | 4 | 14 |
| 7 | 365 | 4 | 365 | 4 | 360 | 4 | 360 | 4 | 418 | 4 | 1 |
| 8 | 213 | 3 | 213 | 3 | 230 | 3 | 230 | 3 | 244 | 3 | 5 |
| 9 | 290 | 4 | 290 | 4 | 307 | 4 | 307 | 4 | 317 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 2297 | 33 | 2297 | 33 | 2409 | 34 | 2409 | 33 | 2526 | 33 | - |
| 10 | 292 | 4 | 292 | 4 | 294 | 4 | 294 | 4 | 299 | 4 | 10 |
| 11 | 112 | 3 | 112 | 3 | 112 | 3 | 112 | 3 | 114 | 3 | 17 |
| 12 | 292 | 4 | 292 | 4 | 295 | 4 | 295 | 4 | 301 | 4 | 16 |
| 13 | 275 | 4 | 275 | 4 | 308 | 4 | 308 | 4 | 313 | 4 | 4 |
| 14 | 172 | 3 | 172 | 3 | 211 | 4 | 211 | 3 | 216 | 3 | 8 |
| 15 | 286 | 4 | 286 | 4 | 292 | 4 | 292 | 4 | 304 | 4 | 14 |
| 16 | 365 | 4 | 365 | 4 | 360 | 4 | 360 | 4 | 418 | 4 | 1 |
| 17 | 213 | 3 | 213 | 3 | 230 | 3 | 230 | 3 | 244 | 3 | 5 |
| 18 | 290 | 4 | 290 | 4 | 307 | 4 | 307 | 4 | 317 | 4 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2297 | 33 | 2297 | 33 | 2409 | 34 | 2409 | 33 | 2526 | 33 | - |
| SALIDA (1-9) | 2297 | 33 | 2297 | 33 | 2409 | 34 | 2409 | 33 | 2526 | 33 | - |
| Total | 4594 | 66 | 4594 | 66 | 4818 | 68 | 4818 | 66 | 5052 | 66 | - |
