Tarjeta de puntuación
de Abbeydale Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.5 | Slope 120 | Rojo (Caballeros) CR 67.5 | Slope 116 | Blanco (Caballeros) CR 70.7 | Slope 124 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 370 | 13 | 357 | 9 | 386 | 13 | 4 |
| 2 | 139 | 17 | 129 | 17 | 149 | 17 | 3 |
| 3 | 446 | 9 | 408 | 3 | 488 | 9 | 5 |
| 4 | 432 | 1 | 419 | 11 | 443 | 1 | 4 |
| 5 | 387 | 7 | 380 | 1 | 395 | 7 | 4 |
| 6 | 460 | 11 | 437 | 5 | 492 | 11 | 5 |
| 7 | 365 | 3 | 348 | 7 | 376 | 3 | 4 |
| 8 | 329 | 15 | 310 | 15 | 337 | 15 | 4 |
| 9 | 361 | 5 | 309 | 13 | 392 | 5 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3289 | 3097 | 3458 | 37 | |||
| 10 | 123 | 18 | 115 | 16 | 131 | 18 | 3 |
| 11 | 462 | 14 | 413 | 6 | 477 | 14 | 5 |
| 12 | 160 | 10 | 152 | 12 | 174 | 10 | 3 |
| 13 | 445 | 2 | 430 | 10 | 474 | 2 | 4 |
| 14 | 464 | 4 | 430 | 2 | 474 | 4 | 5 |
| 15 | 134 | 12 | 110 | 18 | 176 | 12 | 3 |
| 16 | 387 | 8 | 359 | 8 | 395 | 8 | 4 |
| 17 | 379 | 6 | 378 | 4 | 393 | 6 | 4 |
| 18 | 144 | 16 | 141 | 14 | 151 | 16 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2698 | 2528 | 2845 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 3289 | 3097 | 3458 | 37 | |||
| Total | 5987 | 5625 | 6303 | 71 | |||
