Scorecard
of UGolf Albi - Château de Lasbordes
18-Hole Albi Lasbordes Course
| Hole | Yellow (Men) CR 69.7 | Slope 130 | White (Men) CR 72.6 | Slope 133 | Blue (Women) CR 73.2 | Slope 130 | Orange (Men) CR 54 | Slope 100 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 343 | 290 | 135 | 4 | 10 |
| 2 | 289 | 316 | 276 | 100 | 4 | 14 |
| 3 | 123 | 136 | 119 | 100 | 3 | 17 |
| 4 | 408 | 460 | 394 | 220 | 5 | 9 |
| 5 | 272 | 304 | 252 | 135 | 4 | 16 |
| 6 | 379 | 390 | 330 | 205 | 4 | 1 |
| 7 | 454 | 502 | 440 | 235 | 5 | 12 |
| 8 | 294 | 324 | 278 | 135 | 4 | 4 |
| 9 | 158 | 177 | 135 | 75 | 3 | 15 |
| OUT (1-9) | 2702 | 2952 | 2514 | 1340 | 36 | - |
| 10 | 272 | 311 | 257 | 115 | 4 | 18 |
| 11 | 187 | 197 | 160 | 100 | 3 | 5 |
| 12 | 371 | 408 | 336 | 220 | 4 | 3 |
| 13 | 396 | 418 | 384 | 220 | 5 | 7 |
| 14 | 143 | 156 | 136 | 70 | 3 | 11 |
| 15 | 319 | 354 | 282 | 135 | 4 | 13 |
| 16 | 462 | 488 | 427 | 220 | 5 | 8 |
| 17 | 338 | 379 | 324 | 135 | 4 | 2 |
| 18 | 375 | 389 | 346 | 145 | 4 | 6 |
| IN (10-18) | 2863 | 3100 | 2652 | 1360 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2702 | 2952 | 2514 | 1340 | 36 | - |
| Total | 5565 | 6052 | 5166 | 2700 | 72 | - |
