Scorecard
of Läckö Golfklubb
18-Hole Kållandsö Traneberg Course
| Hole | Yellow (Men) CR 71.6 | Slope 138 | Yellow (Women) CR 77.6 | Slope 138 | Red (Men) CR 66.5 | Slope 128 | Red (Women) CR 71.4 | Slope 126 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 455 | 381 | 381 | 5 | 5 |
| 2 | 303 | 303 | 257 | 257 | 4 | 17 |
| 3 | 119 | 119 | 95 | 95 | 3 | 15 |
| 4 | 497 | 497 | 398 | 398 | 5 | 1 |
| 5 | 354 | 354 | 303 | 303 | 4 | 3 |
| 6 | 124 | 124 | 90 | 90 | 3 | 13 |
| 7 | 333 | 333 | 275 | 275 | 4 | 9 |
| 8 | 338 | 338 | 285 | 285 | 4 | 7 |
| 9 | 175 | 175 | 113 | 113 | 3 | 11 |
| OUT (1-9) | 2698 | 2698 | 2197 | 2197 | 35 | - |
| 10 | 478 | 478 | 396 | 396 | 5 | 16 |
| 11 | 330 | 330 | 288 | 288 | 4 | 18 |
| 12 | 380 | 380 | 320 | 320 | 4 | 6 |
| 13 | 135 | 135 | 103 | 103 | 3 | 14 |
| 14 | 328 | 328 | 281 | 281 | 4 | 8 |
| 15 | 412 | 412 | 339 | 339 | 4 | 2 |
| 16 | 497 | 497 | 413 | 413 | 5 | 4 |
| 17 | 333 | 333 | 288 | 288 | 4 | 10 |
| 18 | 353 | 353 | 283 | 283 | 4 | 12 |
| IN (10-18) | 3246 | 3246 | 2711 | 2711 | 37 | - |
| OUT (1-9) | 2698 | 2698 | 2197 | 2197 | 35 | - |
| Total | 5944 | 5944 | 4908 | 4908 | 72 | - |
