Scorecard
of Keerbergen Golf Club
18-Hole Course
| Hole | Yellow (Women) | Red (Women) | White (Men) | Blue (Men) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 257 | 287 | 267 | 4 | 10 |
| 2 | 114 | 92 | 126 | 103 | 3 | 16 |
| 3 | 339 | 316 | 345 | 328 | 4 | 2 |
| 4 | 491 | 453 | 506 | 453 | 5 | 4 |
| 5 | 126 | 106 | 132 | 116 | 3 | 18 |
| 6 | 347 | 292 | 359 | 311 | 4 | 6 |
| 7 | 422 | 394 | 446 | 410 | 5 | 8 |
| 8 | 136 | 125 | 146 | 125 | 3 | 14 |
| 9 | 286 | 275 | 286 | 275 | 4 | 12 |
| OUT (1-9) | 2538 | 2310 | 2633 | 2388 | 35 | - |
| 10 | 132 | 94 | 144 | 120 | 3 | 15 |
| 11 | 361 | 324 | 382 | 332 | 4 | 3 |
| 12 | 417 | 368 | 428 | 406 | 5 | 13 |
| 13 | 159 | 135 | 165 | 146 | 3 | 9 |
| 14 | 344 | 331 | 344 | 331 | 4 | 7 |
| 15 | 118 | 95 | 128 | 107 | 3 | 17 |
| 16 | 416 | 372 | 439 | 404 | 5 | 11 |
| 17 | 331 | 320 | 341 | 320 | 4 | 1 |
| 18 | 353 | 318 | 354 | 330 | 4 | 5 |
| IN (10-18) | 2631 | 2357 | 2725 | 2496 | 35 | - |
| OUT (1-9) | 2538 | 2310 | 2633 | 2388 | 35 | - |
| Total | 5169 | 4667 | 5358 | 4884 | 70 | - |
