Scorecard
of Hyvinkään Golf
18-Hole Course
| Hole | Yellow (Men) CR 72.1 | Slope 130 | Red (Men) | White (Men) CR 73.4 | Slope 133 | Blue (Men) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 103 | 126 | 110 | 3 | 17 |
| 2 | 415 | 365 | 435 | 365 | 5 | 7 |
| 3 | 260 | 227 | 298 | 249 | 4 | 14 |
| 4 | 316 | 254 | 325 | 289 | 4 | 5 |
| 5 | 313 | 290 | 345 | 307 | 4 | 9 |
| 6 | 362 | 301 | 395 | 334 | 4 | 10 |
| 7 | 140 | 104 | 158 | 110 | 3 | 18 |
| 8 | 444 | 370 | 480 | 394 | 5 | 2 |
| 9 | 265 | 210 | 275 | 225 | 4 | 16 |
| OUT (1-9) | 2631 | 2224 | 2837 | 2383 | 36 | - |
| 10 | 185 | 120 | 206 | 153 | 3 | 3 |
| 11 | 505 | 440 | 525 | 440 | 5 | 1 |
| 12 | 430 | 370 | 437 | 399 | 5 | 15 |
| 13 | 232 | 217 | 235 | 217 | 4 | 13 |
| 14 | 150 | 85 | 161 | 109 | 3 | 12 |
| 15 | 370 | 315 | 375 | 315 | 4 | 4 |
| 16 | 368 | 309 | 396 | 348 | 4 | 6 |
| 17 | 312 | 250 | 315 | 305 | 4 | 8 |
| 18 | 324 | 266 | 360 | 293 | 4 | 11 |
| IN (10-18) | 2876 | 2372 | 3010 | 2579 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2631 | 2224 | 2837 | 2383 | 36 | - |
| Total | 5507 | 4596 | 5847 | 4962 | 72 | - |
