Scorecard
of Golf Las Américas
18-Hole Golf Las Américas Course
| Hole | Yellow (Men) Slope 124 | Red (Women) Slope 126 | White (Men) Slope 126 | Blue (Men) Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 390 | 449 | 396 | 5 | 7 |
| 2 | 373 | 318 | 381 | 329 | 4 | 3 |
| 3 | 381 | 315 | 390 | 320 | 4 | 5 |
| 4 | 248 | 203 | 255 | 215 | 4 | 15 |
| 5 | 178 | 146 | 194 | 149 | 3 | 9 |
| 6 | 414 | 363 | 431 | 365 | 4 | 1 |
| 7 | 444 | 396 | 456 | 404 | 5 | 13 |
| 8 | 161 | 131 | 168 | 139 | 3 | 17 |
| 9 | 353 | 315 | 355 | 318 | 4 | 11 |
| OUT (1-9) | 2992 | 2577 | 3079 | 2635 | 36 | - |
| 10 | 418 | 358 | 434 | 365 | 4 | 4 |
| 11 | 150 | 110 | 166 | 121 | 3 | 18 |
| 12 | 307 | 272 | 320 | 280 | 4 | 6 |
| 13 | 132 | 113 | 140 | 126 | 3 | 16 |
| 14 | 251 | 207 | 258 | 219 | 4 | 14 |
| 15 | 400 | 354 | 410 | 365 | 4 | 2 |
| 16 | 442 | 387 | 449 | 395 | 5 | 12 |
| 17 | 308 | 266 | 314 | 269 | 4 | 8 |
| 18 | 460 | 382 | 469 | 398 | 5 | 10 |
| IN (10-18) | 2868 | 2449 | 2960 | 2538 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2992 | 2577 | 3079 | 2635 | 36 | - |
| Total | 5860 | 5026 | 6039 | 5173 | 72 | - |
