Scorecard
of Golf Klub Čertovo břemeno
18-Hole Course
| Hole | Yellow (Men) CR 67.7 | Slope 134 | Red (Women) CR 71.6 | Slope 134 | Red (Men) CR 65.6 | Slope 130 | White (Men) CR 69.6 | Slope 141 | Orange (Men) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Par | HCP | Length | Par | HCP | Length | Par | HCP | Length | Par | HCP | Length | Par | HCP | |
| 1 | 300 | 4 | 10 | 281 | 4 | 10 | 281 | 4 | 10 | 313 | 4 | 10 | 220 | 4 | 10 |
| 2 | 480 | 5 | 4 | 470 | 5 | 4 | 470 | 5 | 4 | 486 | 5 | 4 | 181 | 3 | 4 |
| 3 | 250 | 4 | 18 | 228 | 4 | 18 | 228 | 4 | 18 | 266 | 4 | 18 | 58 | 3 | 18 |
| 4 | 134 | 3 | 12 | 124 | 3 | 12 | 124 | 3 | 12 | 146 | 3 | 12 | 104 | 3 | 12 |
| 5 | 332 | 4 | 2 | 323 | 4 | 2 | 323 | 4 | 2 | 357 | 4 | 2 | 266 | 4 | 2 |
| 6 | 341 | 4 | 6 | 317 | 4 | 6 | 317 | 4 | 6 | 362 | 4 | 6 | 200 | 4 | 6 |
| 7 | 274 | 4 | 16 | 259 | 4 | 16 | 259 | 4 | 16 | 288 | 4 | 16 | 68 | 3 | 16 |
| 8 | 122 | 3 | 8 | 94 | 3 | 8 | 94 | 3 | 8 | 142 | 3 | 8 | 145 | 4 | 8 |
| 9 | 294 | 4 | 14 | 268 | 4 | 14 | 268 | 4 | 14 | 324 | 4 | 14 | 120 | 3 | 14 |
| OUT (1-9) | 2527 | 35 | 2364 | 35 | 2364 | 35 | 2684 | 35 | 1362 | 31 | |||||
| 10 | 283 | 4 | 5 | 268 | 4 | 5 | 268 | 4 | 5 | 299 | 4 | 5 | 161 | 4 | 11 |
| 11 | 144 | 3 | 9 | 131 | 3 | 9 | 131 | 3 | 9 | 162 | 3 | 9 | 150 | 3 | 1 |
| 12 | 292 | 4 | 11 | 275 | 4 | 11 | 275 | 4 | 11 | 303 | 4 | 11 | 78 | 3 | 17 |
| 13 | 445 | 5 | 7 | 422 | 5 | 7 | 422 | 5 | 7 | 465 | 5 | 7 | 78 | 3 | 7 |
| 14 | 142 | 3 | 17 | 130 | 3 | 17 | 130 | 3 | 17 | 155 | 3 | 17 | 294 | 4 | 3 |
| 15 | 532 | 5 | 1 | 502 | 5 | 1 | 502 | 5 | 1 | 554 | 5 | 1 | 179 | 3 | 15 |
| 16 | 141 | 3 | 15 | 103 | 3 | 15 | 103 | 3 | 15 | 162 | 3 | 15 | 98 | 3 | 9 |
| 17 | 301 | 4 | 3 | 283 | 4 | 3 | 283 | 4 | 3 | 315 | 4 | 3 | 173 | 4 | 5 |
| 18 | 251 | 4 | 13 | 238 | 4 | 13 | 238 | 4 | 13 | 271 | 4 | 13 | 154 | 3 | 13 |
| IN (10-18) | 2531 | 35 | 2352 | 35 | 2352 | 35 | 2686 | 35 | 1365 | 30 | |||||
| OUT (1-9) | 2527 | 35 | 2364 | 35 | 2364 | 35 | 2684 | 35 | 1362 | 31 | |||||
| Total | 5058 | 70 | 4716 | 70 | 4716 | 70 | 5370 | 70 | 2727 | 61 | |||||
