Scorecard
of Golf des Yvelines
18-Hole Les Chênes Course
| Hole | Yellow (Men) CR 71.5 | Slope 128 | Red (Women) CR 71.8 | Slope 124 | White (Men) CR 73.4 | Slope 136 | Black (Men) CR 73.7 | Slope 137 | Blue (Women) CR 75.3 | Slope 134 | Orange (Men) CR 54 | Slope 100 | Orange (Women) CR 54 | Slope 100 | Silver (Men) CR 62.8 | Slope 115 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 278 | 349 | 349 | 312 | 156 | 156 | 243 | 4 | 17 |
| 2 | 317 | 260 | 346 | 346 | 300 | 148 | 148 | 230 | 4 | 13 |
| 3 | 359 | 319 | 381 | 381 | 334 | 168 | 168 | 243 | 4 | 7 |
| 4 | 150 | 128 | 163 | 176 | 132 | 70 | 70 | 128 | 3 | 9 |
| 5 | 332 | 291 | 381 | 381 | 314 | 155 | 155 | 203 | 4 | 3 |
| 6 | 453 | 367 | 479 | 480 | 413 | 211 | 211 | 312 | 5 | 11 |
| 7 | 307 | 267 | 322 | 322 | 286 | 143 | 143 | 190 | 4 | 15 |
| 8 | 489 | 375 | 516 | 516 | 394 | 228 | 228 | 375 | 5 | 1 |
| 9 | 162 | 121 | 175 | 194 | 141 | 76 | 76 | 121 | 3 | 5 |
| OUT (1-9) | 2903 | 2406 | 3112 | 3145 | 2626 | 1355 | 1355 | 2045 | 36 | - |
| 10 | 336 | 303 | 347 | 347 | 318 | 157 | 157 | 244 | 4 | 4 |
| 11 | 130 | 105 | 140 | 167 | 120 | 61 | 61 | 105 | 3 | 16 |
| 12 | 374 | 303 | 408 | 408 | 336 | 175 | 175 | 272 | 4 | 2 |
| 13 | 417 | 396 | 443 | 443 | 405 | 195 | 195 | 303 | 5 | 12 |
| 14 | 147 | 117 | 166 | 180 | 133 | 69 | 69 | 112 | 3 | 10 |
| 15 | 356 | 303 | 369 | 369 | 342 | 166 | 166 | 215 | 4 | 6 |
| 16 | 293 | 218 | 305 | 305 | 251 | 137 | 137 | 218 | 4 | 18 |
| 17 | 352 | 299 | 387 | 387 | 339 | 164 | 164 | 256 | 4 | 8 |
| 18 | 476 | 419 | 510 | 510 | 441 | 222 | 222 | 329 | 5 | 14 |
| IN (10-18) | 2881 | 2463 | 3075 | 3116 | 2685 | 1346 | 1346 | 2054 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2903 | 2406 | 3112 | 3145 | 2626 | 1355 | 1355 | 2045 | 36 | - |
| Total | 5784 | 4869 | 6187 | 6261 | 5311 | 2701 | 2701 | 4099 | 72 | - |
9-Hole Les Tilleuls Executive Course
| Hole | Yellow (Men) CR 31.1 | Slope 114 | Red (Women) CR 31.3 | Slope 110 | Orange (Men) CR 27 | Slope 40 | Orange (Women) CR 27 | Slope 40 | Silver (Women) CR 28.7 | Slope 50 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 118 | 79 | 79 | 100 | 3 | 5 |
| 2 | 294 | 272 | 143 | 143 | 252 | 4 | 7 |
| 3 | 128 | 111 | 58 | 58 | 111 | 3 | 9 |
| 4 | 161 | 127 | 78 | 78 | 78 | 3 | 3 |
| 5 | 141 | 119 | 90 | 90 | 90 | 3 | 6 |
| 6 | 260 | 240 | 133 | 133 | 191 | 4 | 8 |
| 7 | 330 | 302 | 155 | 155 | 250 | 4 | 1 |
| 8 | 309 | 269 | 150 | 150 | 260 | 4 | 2 |
| 9 | 171 | 135 | 88 | 88 | 115 | 3 | 4 |
| OUT (1-9) | 1944 | 1693 | 974 | 974 | 1447 | 31 | - |
| 10 | 150 | 118 | 79 | 79 | 100 | 3 | 5 |
| 11 | 294 | 272 | 143 | 143 | 252 | 4 | 7 |
| 12 | 128 | 111 | 58 | 58 | 111 | 3 | 9 |
| 13 | 161 | 127 | 78 | 78 | 78 | 3 | 3 |
| 14 | 141 | 119 | 90 | 90 | 90 | 3 | 6 |
| 15 | 260 | 240 | 133 | 133 | 191 | 4 | 8 |
| 16 | 330 | 302 | 155 | 155 | 250 | 4 | 1 |
| 17 | 309 | 269 | 150 | 150 | 260 | 4 | 2 |
| 18 | 171 | 135 | 88 | 88 | 115 | 3 | 4 |
| IN (10-18) | 1944 | 1693 | 974 | 974 | 1447 | 31 | - |
| OUT (1-9) | 1944 | 1693 | 974 | 974 | 1447 | 31 | - |
| Total | 3888 | 3386 | 1948 | 1948 | 2894 | 62 | - |
