Scorecard
of Golf Club des Bouleaux
18-Hole Course
| Hole | Yellow (Men) | Red (Women) | White (Men) | Blue (Men) | Blue (Men) | Orange (Men) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 273 | 356 | 304 | 273 | 149 | 4 | 6 |
| 2 | 101 | 83 | 112 | 85 | 83 | 83 | 3 | 16 |
| 3 | 369 | 320 | 391 | 326 | 205 | 118 | 4 | 2 |
| 4 | 427 | 361 | 486 | 415 | 310 | 157 | 5 | 11 |
| 5 | 365 | 326 | 407 | 355 | 270 | 119 | 4 | 1 |
| 6 | 443 | 372 | 496 | 428 | 361 | 157 | 5 | 4 |
| 7 | 243 | 203 | 262 | 235 | 203 | 126 | 4 | 10 |
| 8 | 297 | 266 | 327 | 291 | 266 | 108 | 4 | 9 |
| 9 | 129 | 120 | 134 | 123 | 120 | 120 | 3 | 18 |
| OUT (1-9) | 2721 | 2324 | 2971 | 2562 | 2091 | 1137 | 36 | - |
| 10 | 174 | 127 | 200 | 166 | 127 | 127 | 3 | 13 |
| 11 | 256 | 232 | 270 | 240 | 240 | 166 | 4 | 17 |
| 12 | 177 | 151 | 185 | 159 | 115 | 71 | 3 | 12 |
| 13 | 341 | 310 | 348 | 333 | 310 | 109 | 4 | 3 |
| 14 | 301 | 256 | 345 | 295 | 256 | 110 | 4 | 7 |
| 15 | 432 | 375 | 482 | 382 | 375 | 172 | 5 | 5 |
| 16 | 305 | 232 | 309 | 273 | 232 | 165 | 4 | 14 |
| 17 | 182 | 152 | 207 | 176 | 110 | 101 | 3 | 8 |
| 18 | 387 | 345 | 455 | 377 | 345 | 160 | 5 | 15 |
| IN (10-18) | 2555 | 2180 | 2801 | 2401 | 2110 | 1181 | 35 | - |
| OUT (1-9) | 2721 | 2324 | 2971 | 2562 | 2091 | 1137 | 36 | - |
| Total | 5276 | 4504 | 5772 | 4963 | 4201 | 2318 | 71 | - |
