Scorecard
of El Rompido Golf Club
18-Hole Campo Sur
| Hole | Yellow (Men) CR 70.8 | Slope 131 | Red (Women) CR 72.4 | Slope 128 | White (Men) CR 72.2 | Slope 134 | Black (Men) CR 73.5 | Slope 134 | Blue (Women) CR 71.6 | Slope 137 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | 310 | 393 | 401 | 329 | 4 | 4 |
| 2 | 170 | 152 | 192 | 197 | 161 | 3 | 14 |
| 3 | 316 | 290 | 329 | 342 | 303 | 4 | 16 |
| 4 | 336 | 254 | 354 | 362 | 316 | 5 | 12 |
| 5 | 496 | 415 | 521 | 546 | 463 | 4 | 8 |
| 6 | 316 | 281 | 355 | 392 | 304 | 4 | 6 |
| 7 | 309 | 260 | 312 | 331 | 309 | 3 | 10 |
| 8 | 150 | 135 | 159 | 171 | 142 | 5 | 18 |
| 9 | 464 | 442 | 475 | 486 | 453 | 4 | 2 |
| OUT (1-9) | 2950 | 2539 | 3090 | 3228 | 2780 | 36 | - |
| 10 | 342 | 273 | 352 | 362 | 332 | 4 | 3 |
| 11 | 294 | 274 | 304 | 304 | 286 | 4 | 11 |
| 12 | 415 | 354 | 424 | 424 | 395 | 5 | 9 |
| 13 | 143 | 118 | 153 | 179 | 133 | 3 | 15 |
| 14 | 451 | 417 | 489 | 496 | 423 | 5 | 1 |
| 15 | 325 | 260 | 337 | 344 | 313 | 4 | 13 |
| 16 | 108 | 90 | 142 | 147 | 99 | 3 | 17 |
| 17 | 320 | 310 | 329 | 336 | 320 | 4 | 5 |
| 18 | 333 | 316 | 343 | 348 | 316 | 4 | 7 |
| IN (10-18) | 2731 | 2412 | 2873 | 2940 | 2617 | 36 | - |
| OUT (1-9) | 2950 | 2539 | 3090 | 3228 | 2780 | 36 | - |
| Total | 5681 | 4951 | 5963 | 6168 | 5397 | 72 | - |
