Scorecard
of Club de Golf Entrepinos
18-Hole Golf Entrepinos Course
| Hole | Yellow (Men) | Red (Women) | White (Men) | Blue (Men) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 451 | 529 | 464 | 5 | 3 |
| 2 | 145 | 119 | 154 | 128 | 3 | 17 |
| 3 | 358 | 329 | 365 | 337 | 4 | 1 |
| 4 | 298 | 269 | 306 | 279 | 4 | 15 |
| 5 | 167 | 141 | 176 | 152 | 3 | 13 |
| 6 | 318 | 269 | 329 | 278 | 4 | 11 |
| 7 | 175 | 140 | 186 | 152 | 3 | 5 |
| 8 | 301 | 225 | 312 | 241 | 4 | 7 |
| 9 | 472 | 405 | 486 | 418 | 5 | 9 |
| OUT (1-9) | 2749 | 2348 | 2843 | 2449 | 35 | - |
| 10 | 131 | 118 | 138 | 123 | 3 | 16 |
| 11 | 445 | 399 | 455 | 412 | 5 | 4 |
| 12 | 253 | 223 | 263 | 232 | 4 | 8 |
| 13 | 332 | 295 | 341 | 305 | 4 | 14 |
| 14 | 365 | 318 | 377 | 330 | 4 | 6 |
| 15 | 298 | 250 | 307 | 262 | 4 | 2 |
| 16 | 147 | 121 | 158 | 132 | 3 | 12 |
| 17 | 346 | 319 | 355 | 327 | 4 | 10 |
| 18 | 108 | 86 | 112 | 95 | 3 | 18 |
| IN (10-18) | 2425 | 2129 | 2506 | 2218 | 34 | - |
| OUT (1-9) | 2749 | 2348 | 2843 | 2449 | 35 | - |
| Total | 5174 | 4477 | 5349 | 4667 | 69 | - |
