Scorecard
of Clandon Regis Golf Club
18-Hole Course
| Hole | Yellow (Men) CR 68.9 | Slope 128 | Red (Women) | White (Men) CR 71.9 | Slope 135 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | HCP | Length | HCP | Length | HCP | ||
| 1 | 318 | 10 | 311 | 10 | 341 | - | 4 |
| 2 | 150 | 14 | 149 | 16 | 166 | - | 3 |
| 3 | 302 | 18 | 301 | 14 | 318 | - | 4 |
| 4 | 403 | 2 | 324 | 8 | 430 | - | 4 |
| 5 | 469 | 8 | 467 | 4 | 488 | - | 5 |
| 6 | 156 | 16 | 110 | 18 | 169 | - | 3 |
| 7 | 462 | 6 | 450 | 6 | 477 | - | 5 |
| 8 | 361 | 4 | 353 | 2 | 393 | - | 4 |
| 9 | 280 | 12 | 274 | 12 | 299 | - | 4 |
| OUT (1-9) | 2901 | 2739 | 3081 | 36 | |||
| 10 | 281 | 11 | 278 | 13 | 336 | - | 4 |
| 11 | 165 | 7 | 144 | 17 | 186 | - | 3 |
| 12 | 481 | 13 | 472 | 1 | 504 | - | 5 |
| 13 | 332 | 5 | 326 | 11 | 412 | - | 4 |
| 14 | 351 | 1 | 350 | 3 | 414 | - | 4 |
| 15 | 510 | 15 | 455 | 7 | 532 | - | 5 |
| 16 | 370 | 3 | 334 | 5 | 422 | - | 4 |
| 17 | 159 | 17 | 157 | 15 | 174 | - | 3 |
| 18 | 375 | 9 | 320 | 9 | 403 | - | 4 |
| IN (10-18) | 3024 | 2836 | 3383 | 36 | |||
| OUT (1-9) | 2901 | 2739 | 3081 | 36 | |||
| Total | 5925 | 5575 | 6464 | 72 | |||
