Scorekarte
von Santa María Golf & Country Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.7 | Slope 137 | Weiß (Herren) CR 73.2 | Slope 136 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | 338 | 4 | 15 |
| 2 | 460 | 477 | 5 | 10 |
| 3 | 335 | 374 | 4 | 2 |
| 4 | 250 | 252 | 4 | 12 |
| 5 | 294 | 294 | 4 | 11 |
| 6 | 304 | 309 | 4 | 6 |
| 7 | 194 | 205 | 3 | 8 |
| 8 | 459 | 478 | 5 | 7 |
| 9 | 485 | 511 | 5 | 1 |
| OUT | 3064 | 3238 | 38 | - |
| 10 | 414 | 420 | 4 | 9 |
| 11 | 286 | 302 | 4 | 14 |
| 12 | 147 | 157 | 3 | 17 |
| 13 | 466 | 481 | 5 | 3 |
| 14 | 368 | 380 | 4 | 13 |
| 15 | 154 | 162 | 3 | 18 |
| 16 | 371 | 372 | 4 | 4 |
| 17 | 151 | 151 | 3 | 16 |
| 18 | 345 | 352 | 4 | 5 |
| IN | 2702 | 2777 | 34 | - |
| OUT | 3064 | 3238 | 38 | - |
| Total | 5766 | 6015 | 72 | - |
