Scorekarte
von Royal Golf Club
18-Loch Championship Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.1 | Slope 141 | Gelb (Damen) CR 77.5 | Slope 150 | Rot (Herren) CR 66 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 70.5 | Slope 135 | Weiß (Herren) CR 76.2 | Slope 149 | Blau (Herren) CR 73.1 | Slope 144 | Grün (Herren) CR 69.5 | Slope 134 | Grün (Damen) CR 71.7 | Slope 144 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 329 | 282 | 282 | 402 | 371 | 329 | 329 | 4 | 4 |
| 2 | 241 | 241 | 211 | 211 | 333 | 318 | 241 | 241 | 4 | 14 |
| 3 | 384 | 384 | 347 | 347 | 496 | 466 | 384 | 384 | 5 | 8 |
| 4 | 119 | 119 | 79 | 79 | 138 | 119 | 99 | 99 | 3 | 18 |
| 5 | 305 | 305 | 255 | 255 | 338 | 305 | 283 | 283 | 4 | 12 |
| 6 | 319 | 319 | 250 | 250 | 396 | 363 | 319 | 319 | 4 | 10 |
| 7 | 90 | 90 | 50 | 50 | 150 | 127 | 90 | 90 | 3 | 16 |
| 8 | 354 | 354 | 266 | 266 | 389 | 354 | 303 | 303 | 4 | 6 |
| 9 | 374 | 374 | 296 | 296 | 396 | 374 | 335 | 335 | 4 | 2 |
| OUT | 2515 | 2515 | 2036 | 2036 | 3038 | 2797 | 2383 | 2383 | 35 | - |
| 10 | 284 | 284 | 235 | 235 | 332 | 300 | 284 | 284 | 4 | 5 |
| 11 | 288 | 288 | 274 | 274 | 366 | 337 | 288 | 288 | 4 | 7 |
| 12 | 362 | 362 | 289 | 289 | 392 | 362 | 332 | 332 | 4 | 13 |
| 13 | 129 | 129 | 85 | 85 | 150 | 129 | 105 | 105 | 3 | 17 |
| 14 | 383 | 383 | 351 | 351 | 494 | 382 | 383 | 383 | 5 | 3 |
| 15 | 332 | 332 | 304 | 304 | 428 | 324 | 332 | 332 | 4 | 11 |
| 16 | 104 | 104 | 70 | 70 | 138 | 124 | 104 | 104 | 3 | 15 |
| 17 | 424 | 424 | 313 | 313 | 445 | 424 | 406 | 406 | 5 | 1 |
| 18 | 404 | 404 | 359 | 359 | 438 | 404 | 368 | 368 | 5 | 9 |
| IN | 2710 | 2710 | 2280 | 2280 | 3183 | 2786 | 2602 | 2602 | 37 | - |
| OUT | 2515 | 2515 | 2036 | 2036 | 3038 | 2797 | 2383 | 2383 | 35 | - |
| Total | 5225 | 5225 | 4316 | 4316 | 6221 | 5583 | 4985 | 4985 | 72 | - |
