Scorekarte
von Monkstown Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 71.9 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 69.5 | Slope 126 | Blau (Herren) CR 70.5 | Slope 128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 140 | 3 | 15 | 169 | 3 | 14 | 184 | 3 | 14 |
| 2 | 316 | 4 | 3 | 336 | 4 | 6 | 345 | 4 | 6 |
| 3 | 439 | 5 | 7 | 491 | 5 | 12 | 515 | 5 | 12 |
| 4 | 223 | 4 | 18 | 229 | 4 | 18 | 231 | 4 | 18 |
| 5 | 280 | 4 | 2 | 304 | 4 | 8 | 314 | 4 | 8 |
| 6 | 145 | 3 | 11 | 162 | 3 | 10 | 185 | 3 | 10 |
| 7 | 255 | 4 | 9 | 279 | 4 | 16 | 283 | 4 | 16 |
| 8 | 318 | 5 | 13 | 343 | 4 | 2 | 360 | 4 | 2 |
| 9 | 279 | 4 | 6 | 350 | 4 | 4 | 359 | 4 | 4 |
| OUT | 2395 | 36 | 2663 | 35 | 2776 | 35 | |||
| 10 | 253 | 4 | 4 | 286 | 4 | 11 | 308 | 4 | 11 |
| 11 | 338 | 5 | 16 | 344 | 4 | 7 | 347 | 4 | 7 |
| 12 | 263 | 4 | 5 | 297 | 4 | 15 | 306 | 4 | 15 |
| 13 | 123 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 157 | 3 | 17 |
| 14 | 280 | 4 | 8 | 353 | 4 | 3 | 373 | 4 | 3 |
| 15 | 435 | 5 | 1 | 460 | 5 | 9 | 468 | 5 | 9 |
| 16 | 134 | 3 | 12 | 165 | 3 | 13 | 178 | 3 | 13 |
| 17 | 335 | 5 | 14 | 374 | 4 | 1 | 399 | 4 | 1 |
| 18 | 276 | 4 | 10 | 359 | 4 | 5 | 364 | 4 | 5 |
| IN | 2437 | 37 | 2788 | 35 | 2900 | 35 | |||
| OUT | 2395 | 36 | 2663 | 35 | 2776 | 35 | |||
| Total | 4832 | 73 | 5451 | 70 | 5676 | 70 | |||
