Scorekarte
von Kalundborg Golfklub
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 61.3 | Slope 109 | Rot (Damen) CR 65.4 | Slope 115 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 139 | 3 | 17 |
| 2 | 230 | 230 | 4 | 9 |
| 3 | 141 | 141 | 3 | 5 |
| 4 | 355 | 355 | 5 | 15 |
| 5 | 214 | 214 | 4 | 7 |
| 6 | 237 | 237 | 4 | 1 |
| 7 | 220 | 220 | 4 | 13 |
| 8 | 310 | 310 | 5 | 3 |
| 9 | 237 | 237 | 4 | 11 |
| OUT | 2083 | 2083 | 36 | - |
| 10 | 277 | 277 | 4 | 2 |
| 11 | 121 | 121 | 3 | 14 |
| 12 | 250 | 250 | 4 | 4 |
| 13 | 109 | 109 | 4 | 10 |
| 14 | 200 | 200 | 4 | 12 |
| 15 | 116 | 116 | 3 | 16 |
| 16 | 243 | 243 | 4 | 6 |
| 17 | 170 | 170 | 4 | 18 |
| 18 | 199 | 199 | 4 | 8 |
| IN | 1685 | 1685 | 34 | - |
| OUT | 2083 | 2083 | 36 | - |
| Total | 3768 | 3768 | 70 | - |
