Scorekarte
von Infinitum Golf
18-Loch Lakes Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | 312 | 375 | 320 | 4 | 15 |
| 2 | 474 | 407 | 508 | 436 | 5 | 7 |
| 3 | 298 | 268 | 337 | 277 | 4 | 17 |
| 4 | 162 | 118 | 183 | 133 | 3 | 3 |
| 5 | 320 | 257 | 335 | 267 | 4 | 11 |
| 6 | 352 | 293 | 363 | 312 | 4 | 13 |
| 7 | 147 | 113 | 155 | 122 | 3 | 9 |
| 8 | 368 | 314 | 383 | 338 | 4 | 5 |
| 9 | 352 | 287 | 387 | 310 | 4 | 1 |
| OUT | 2835 | 2369 | 3026 | 2515 | 35 | - |
| 10 | 330 | 295 | 349 | 302 | 4 | 18 |
| 11 | 336 | 275 | 366 | 282 | 4 | 10 |
| 12 | 407 | 370 | 430 | 377 | 4 | 2 |
| 13 | 295 | 233 | 310 | 253 | 3 | 16 |
| 14 | 169 | 142 | 188 | 151 | 4 | 8 |
| 15 | 406 | 318 | 428 | 354 | 5 | 6 |
| 16 | 517 | 461 | 544 | 477 | 3 | 4 |
| 17 | 164 | 119 | 183 | 133 | 5 | 12 |
| 18 | 475 | 406 | 493 | 449 | 5 | 14 |
| IN | 3099 | 2619 | 3291 | 2778 | 37 | - |
| OUT | 2835 | 2369 | 3026 | 2515 | 35 | - |
| Total | 5934 | 4988 | 6317 | 5293 | 72 | - |
18-Loch Hills Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 296 | 367 | 314 | 4 |
| 2 | 502 | 417 | 544 | 459 | 5 |
| 3 | 171 | 140 | 207 | 151 | 3 |
| 4 | 338 | 289 | 348 | 311 | 4 |
| 5 | 333 | 252 | 354 | 314 | 4 |
| 6 | 382 | 327 | 410 | 353 | 4 |
| 7 | 435 | 380 | 458 | 403 | 5 |
| 8 | 185 | 132 | 195 | 153 | 3 |
| 9 | 379 | 321 | 409 | 363 | 4 |
| OUT | 3069 | 2554 | 3292 | 2821 | 36 |
| 10 | 148 | 100 | 159 | 118 | 3 |
| 11 | 485 | 374 | 497 | 424 | 5 |
| 12 | 271 | 230 | 281 | 244 | 4 |
| 13 | 363 | 318 | 403 | 327 | 4 |
| 14 | 185 | 133 | 211 | 149 | 3 |
| 15 | 391 | 337 | 415 | 341 | 4 |
| 16 | 479 | 399 | 501 | 428 | 5 |
| 17 | 303 | 244 | 313 | 280 | 4 |
| 18 | 288 | 242 | 306 | 262 | 4 |
| IN | 2913 | 2377 | 3086 | 2573 | 36 |
| OUT | 3069 | 2554 | 3292 | 2821 | 36 |
| Total | 5982 | 4931 | 6378 | 5394 | 72 |
9-Loch Ruins Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 281 | 365 | 303 | 4 | 3 |
| 2 | 141 | 119 | 147 | 124 | 3 | 11 |
| 3 | 301 | 241 | 314 | 255 | 4 | 1 |
| 4 | 339 | 276 | 355 | 294 | 4 | 9 |
| 5 | 291 | 252 | 295 | 262 | 4 | 7 |
| 6 | 100 | 76 | 108 | 82 | 3 | 17 |
| 7 | 336 | 290 | 366 | 306 | 4 | 5 |
| 8 | 127 | 99 | 134 | 108 | 3 | 13 |
| 9 | 431 | 381 | 525 | 391 | 5 | 15 |
| OUT | 2416 | 2015 | 2609 | 2125 | 34 | - |
| 10 | 350 | 281 | 365 | 303 | 4 | 3 |
| 11 | 141 | 119 | 147 | 124 | 3 | 11 |
| 12 | 301 | 241 | 314 | 255 | 4 | 1 |
| 13 | 339 | 276 | 355 | 294 | 4 | 9 |
| 14 | 291 | 252 | 295 | 262 | 4 | 7 |
| 15 | 100 | 76 | 108 | 82 | 3 | 17 |
| 16 | 336 | 290 | 366 | 306 | 4 | 5 |
| 17 | 127 | 99 | 134 | 108 | 3 | 13 |
| 18 | 431 | 381 | 525 | 391 | 5 | 15 |
| IN | 2416 | 2015 | 2609 | 2125 | 34 | - |
| OUT | 2416 | 2015 | 2609 | 2125 | 34 | - |
| Total | 4832 | 4030 | 5218 | 4250 | 68 | - |
