Scorekarte
von Golf Torrequebrada
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.9 | Slope 139 | Rot (Damen) CR 71.3 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 71.2 | Slope 139 | Blau (Herren) CR 67.3 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 399 | 440 | 409 | 5 | 8 |
| 2 | 339 | 248 | 342 | 281 | 4 | 6 |
| 3 | 87 | 64 | 89 | 72 | 3 | 18 |
| 4 | 323 | 263 | 328 | 267 | 4 | 10 |
| 5 | 346 | 313 | 348 | 315 | 4 | 14 |
| 6 | 489 | 435 | 492 | 438 | 5 | 4 |
| 7 | 306 | 278 | 308 | 287 | 4 | 12 |
| 8 | 363 | 312 | 367 | 321 | 4 | 2 |
| 9 | 142 | 107 | 143 | 112 | 3 | 16 |
| OUT | 2835 | 2419 | 2857 | 2502 | 36 | - |
| 10 | 375 | 325 | 382 | 329 | 4 | 3 |
| 11 | 160 | 118 | 161 | 121 | 3 | 15 |
| 12 | 451 | 385 | 458 | 395 | 5 | 5 |
| 13 | 144 | 122 | 147 | 126 | 3 | 17 |
| 14 | 457 | 399 | 461 | 407 | 5 | 7 |
| 15 | 319 | 282 | 320 | 285 | 4 | 11 |
| 16 | 359 | 286 | 387 | 293 | 4 | 1 |
| 17 | 351 | 296 | 353 | 302 | 4 | 9 |
| 18 | 315 | 265 | 316 | 294 | 4 | 13 |
| IN | 2931 | 2478 | 2985 | 2552 | 36 | - |
| OUT | 2835 | 2419 | 2857 | 2502 | 36 | - |
| Total | 5766 | 4897 | 5842 | 5054 | 72 | - |
