Scorekarte
von Delgany Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) Slope 122 | Weiß (Herren) Slope 126 | Blau (Herren) | Blau (Damen) | Grün (Herren) Slope 124 | Grün (Damen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 346 | 4 | 4 | 365 | 4 | 8 | 340 | 4 | 8 | 340 | 4 | 4 | 353 | 4 | 8 | 353 | 4 | 4 |
| 2 | 251 | 4 | 14 | 274 | 4 | 12 | 246 | 4 | 12 | 246 | 4 | 14 | 264 | 4 | 12 | 264 | 4 | 14 |
| 3 | 336 | 5 | 16 | 351 | 4 | 2 | 298 | 4 | 2 | 298 | 5 | 16 | 345 | 4 | 2 | 345 | 5 | 16 |
| 4 | 331 | 4 | 8 | 343 | 4 | 14 | 287 | 4 | 14 | 287 | 4 | 8 | 338 | 4 | 14 | 338 | 4 | 8 |
| 5 | 152 | 3 | 12 | 169 | 3 | 6 | 147 | 3 | 6 | 147 | 3 | 12 | 163 | 3 | 6 | 163 | 3 | 12 |
| 6 | 344 | 4 | 6 | 358 | 4 | 10 | 311 | 4 | 10 | 311 | 4 | 6 | 355 | 4 | 10 | 355 | 4 | 6 |
| 7 | 295 | 4 | 2 | 302 | 4 | 4 | 260 | 4 | 4 | 260 | 4 | 2 | 297 | 4 | 4 | 297 | 4 | 2 |
| 8 | 118 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 | 102 | 3 | 18 | 102 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 |
| 9 | 348 | 4 | 10 | 360 | 4 | 16 | 304 | 4 | 16 | 304 | 4 | 10 | 354 | 4 | 16 | 354 | 4 | 10 |
| OUT | 2521 | 35 | 2656 | 34 | 2295 | 34 | 2295 | 35 | 2596 | 34 | 2596 | 35 | ||||||
| 10 | 315 | 4 | 1 | 448 | 5 | 5 | 306 | 5 | 5 | 306 | 4 | 1 | 435 | 5 | 5 | 435 | 4 | 1 |
| 11 | 125 | 3 | 15 | 145 | 3 | 9 | 119 | 3 | 9 | 119 | 3 | 15 | 137 | 3 | 9 | 137 | 3 | 15 |
| 12 | 366 | 5 | 3 | 390 | 4 | 1 | 315 | 4 | 1 | 315 | 5 | 3 | 376 | 4 | 1 | 376 | 5 | 3 |
| 13 | 288 | 4 | 7 | 301 | 4 | 11 | 286 | 4 | 11 | 286 | 4 | 7 | 292 | 4 | 11 | 292 | 4 | 7 |
| 14 | 160 | 3 | 11 | 168 | 3 | 13 | 145 | 3 | 13 | 145 | 3 | 11 | 164 | 3 | 13 | 164 | 3 | 11 |
| 15 | 276 | 4 | 17 | 340 | 4 | 15 | 265 | 4 | 15 | 265 | 4 | 17 | 337 | 4 | 15 | 337 | 4 | 17 |
| 16 | 146 | 3 | 13 | 163 | 3 | 17 | 141 | 3 | 17 | 141 | 3 | 13 | 154 | 3 | 17 | 154 | 3 | 13 |
| 17 | 320 | 4 | 9 | 375 | 4 | 3 | 252 | 4 | 3 | 252 | 4 | 9 | 365 | 4 | 3 | 365 | 4 | 9 |
| 18 | 419 | 5 | 5 | 488 | 5 | 7 | 404 | 5 | 7 | 404 | 5 | 5 | 485 | 5 | 7 | 485 | 5 | 5 |
| IN | 2415 | 35 | 2818 | 35 | 2233 | 35 | 2233 | 35 | 2745 | 35 | 2745 | 35 | ||||||
| OUT | 2521 | 35 | 2656 | 34 | 2295 | 34 | 2295 | 35 | 2596 | 34 | 2596 | 35 | ||||||
| Total | 4936 | 70 | 5474 | 69 | 4528 | 69 | 4528 | 70 | 5341 | 69 | 5341 | 70 | ||||||
