Scorekarte
von Club de Golf Alcanada
18-Loch Club de Golf Alcanada Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 73 | Slope 135 | Rot (Damen) CR 73.8 | Slope 133 | Blau (Damen) CR 76.4 | Slope 138 | Grün (Herren) CR 71.7 | Slope 137 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 373 | 401 | 415 | 5 | 11 |
| 2 | 368 | 294 | 350 | 352 | 4 | 4 |
| 3 | 314 | 280 | 299 | 302 | 4 | 12 |
| 4 | 160 | 124 | 132 | 146 | 3 | 16 |
| 5 | 353 | 289 | 323 | 343 | 4 | 7 |
| 6 | 137 | 106 | 127 | 128 | 3 | 17 |
| 7 | 561 | 523 | 542 | 544 | 5 | 3 |
| 8 | 398 | 341 | 365 | 384 | 4 | 1 |
| 9 | 374 | 324 | 346 | 346 | 4 | 5 |
| OUT | 3115 | 2654 | 2885 | 2960 | 36 | - |
| 10 | 348 | 307 | 333 | 333 | 4 | 10 |
| 11 | 535 | 494 | 516 | 517 | 5 | 6 |
| 12 | 324 | 280 | 294 | 294 | 4 | 8 |
| 13 | 492 | 389 | 410 | 424 | 5 | 18 |
| 14 | 145 | 114 | 140 | 142 | 3 | 14 |
| 15 | 297 | 244 | 264 | 283 | 4 | 13 |
| 16 | 418 | 332 | 335 | 395 | 4 | 2 |
| 17 | 194 | 157 | 164 | 181 | 3 | 9 |
| 18 | 325 | 270 | 304 | 315 | 4 | 15 |
| IN | 3078 | 2587 | 2760 | 2884 | 36 | - |
| OUT | 3115 | 2654 | 2885 | 2960 | 36 | - |
| Total | 6193 | 5241 | 5645 | 5844 | 72 | - |
