Scorekarte
von ABAMA Golf
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.9 | Slope 136 | Rot (Damen) CR 72.1 | Slope 131 | Weiß (Herren) CR 73.6 | Slope 136 | Blau (Herren) Slope 143 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | 256 | 319 | 276 | 4 | 9 |
| 2 | 265 | 238 | 365 | 262 | 4 | 7 |
| 3 | 502 | 451 | 525 | 477 | 5 | 11 |
| 4 | 182 | 142 | 210 | 173 | 3 | 5 |
| 5 | 300 | 284 | 307 | 291 | 4 | 13 |
| 6 | 423 | 370 | 443 | 395 | 5 | 15 |
| 7 | 130 | 108 | 141 | 120 | 3 | 17 |
| 8 | 387 | 326 | 413 | 351 | 4 | 1 |
| 9 | 390 | 323 | 413 | 356 | 4 | 3 |
| OUT | 2872 | 2498 | 3136 | 2701 | 36 | - |
| 10 | 463 | 422 | 483 | 444 | 5 | 12 |
| 11 | 324 | 286 | 343 | 305 | 4 | 10 |
| 12 | 152 | 103 | 180 | 135 | 3 | 14 |
| 13 | 276 | 234 | 279 | 258 | 4 | 16 |
| 14 | 147 | 124 | 193 | 127 | 3 | 18 |
| 15 | 349 | 287 | 378 | 316 | 4 | 4 |
| 16 | 349 | 298 | 384 | 327 | 4 | 6 |
| 17 | 452 | 363 | 502 | 426 | 5 | 8 |
| 18 | 385 | 334 | 403 | 369 | 4 | 2 |
| IN | 2897 | 2451 | 3145 | 2707 | 36 | - |
| OUT | 2872 | 2498 | 3136 | 2701 | 36 | - |
| Total | 5769 | 4949 | 6281 | 5408 | 72 | - |
