Scorecard
di Wrotham Heath Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 127 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 69.9 | Slope 133 | Blu (Signori) CR 65.8 | Slope 115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 402 | 4 | - | 401 | 5 | 12 | 436 | 4 | - | 385 | 5 | 5 |
| 2 | 354 | 4 | - | 325 | 4 | 6 | 369 | 4 | - | 323 | 4 | 13 |
| 3 | 488 | 5 | - | 472 | 5 | 4 | 516 | 5 | - | 470 | 5 | 9 |
| 4 | 338 | 4 | - | 324 | 4 | 2 | 353 | 4 | - | 322 | 4 | 1 |
| 5 | 166 | 3 | - | 157 | 3 | 18 | 173 | 3 | - | 155 | 3 | 15 |
| 6 | 301 | 4 | - | 277 | 4 | 16 | 302 | 4 | - | 275 | 4 | 17 |
| 7 | 176 | 3 | - | 155 | 3 | 8 | 180 | 3 | - | 118 | 3 | 7 |
| 8 | 316 | 4 | - | 303 | 4 | 10 | 395 | 4 | - | 301 | 4 | 3 |
| 9 | 479 | 5 | - | 431 | 5 | 14 | 509 | 5 | - | 384 | 5 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 3020 | 36 | 2845 | 37 | 3233 | 36 | 2733 | 37 | ||||
| 10 | 479 | 5 | - | 430 | 5 | 15 | 519 | 5 | - | 408 | 5 | 10 |
| 11 | 379 | 4 | - | 359 | 4 | 1 | 391 | 4 | - | 357 | 4 | 4 |
| 12 | 152 | 3 | - | 137 | 3 | 13 | 169 | 3 | - | 135 | 3 | 14 |
| 13 | 341 | 4 | - | 304 | 4 | 5 | 362 | 4 | - | 302 | 4 | 6 |
| 14 | 165 | 3 | - | 150 | 3 | 9 | 189 | 3 | - | 148 | 3 | 12 |
| 15 | 329 | 4 | - | 314 | 4 | 7 | 386 | 4 | - | 312 | 4 | 2 |
| 16 | 342 | 4 | - | 312 | 4 | 3 | 358 | 4 | - | 310 | 4 | 8 |
| 17 | 129 | 3 | - | 125 | 3 | 17 | 135 | 3 | - | 123 | 3 | 18 |
| 18 | 296 | 4 | - | 267 | 4 | 11 | 313 | 4 | - | 227 | 4 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 2612 | 34 | 2398 | 34 | 2822 | 34 | 2322 | 34 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3020 | 36 | 2845 | 37 | 3233 | 36 | 2733 | 37 | ||||
| Totale | 5632 | 70 | 5243 | 71 | 6055 | 70 | 5055 | 71 | ||||
