Scorecard
di Woodhall Spa Golf Club
Campo a 18 buche Hotchkin
| Buca | Blu (Signori) CR 75.3 | Slope 152 | Bianco (Signori) CR 74.4 | Slope 151 | Giallo (Signori) CR 72.5 | Slope 149 | Rosso (Signore) CR 74.8 | Slope 149 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 358 | 351 | 327 | 4 |
| 2 | 440 | 409 | 399 | 355 | 4 |
| 3 | 413 | 413 | 406 | 367 | 4 |
| 4 | 411 | 411 | 379 | 354 | 4 |
| 5 | 142 | 142 | 138 | 105 | 3 |
| 6 | 525 | 508 | 464 | 409 | 5 |
| 7 | 469 | 435 | 409 | 367 | 4 |
| 8 | 189 | 189 | 184 | 161 | 3 |
| 9 | 583 | 555 | 545 | 461 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 3530 | 3420 | 3275 | 2906 | 36 |
| 10 | 340 | 340 | 330 | 278 | 4 |
| 11 | 436 | 436 | 404 | 372 | 4 |
| 12 | 170 | 170 | 147 | 123 | 3 |
| 13 | 452 | 439 | 430 | 373 | 4 |
| 14 | 518 | 486 | 455 | 419 | 5 |
| 15 | 320 | 320 | 314 | 288 | 4 |
| 16 | 393 | 393 | 366 | 316 | 4 |
| 17 | 331 | 331 | 317 | 275 | 4 |
| 18 | 534 | 534 | 484 | 399 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3494 | 3449 | 3247 | 2843 | 37 |
| ANDATA (1-9) | 3530 | 3420 | 3275 | 2906 | 36 |
| Totale | 7024 | 6869 | 6522 | 5749 | 73 |
Campo a 18 buche Bracken
| Buca | Blu (Signori) CR 72.6 | Slope 139 | Bianco (Signori) CR 72.2 | Slope 134 | Giallo (Signori) CR 70.2 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 71.9 | Slope 128 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | 397 | 378 | 341 | 4 | 11 |
| 2 | 417 | 417 | 393 | 353 | 4 | 5 |
| 3 | 359 | 359 | 315 | 295 | 4 | 15 |
| 4 | 555 | 532 | 493 | 450 | 5 | 1 |
| 5 | 197 | 197 | 157 | 150 | 3 | 13 |
| 6 | 528 | 528 | 499 | 443 | 5 | 3 |
| 7 | 134 | 134 | 128 | 109 | 3 | 17 |
| 8 | 314 | 298 | 288 | 265 | 4 | 7 |
| 9 | 400 | 400 | 389 | 328 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3301 | 3262 | 3040 | 2734 | 36 | - |
| 10 | 420 | 420 | 393 | 331 | 4 | 12 |
| 11 | 160 | 160 | 153 | 103 | 3 | 18 |
| 12 | 349 | 349 | 331 | 310 | 4 | 6 |
| 13 | 371 | 371 | 346 | 329 | 4 | 2 |
| 14 | 514 | 514 | 504 | 440 | 5 | 14 |
| 15 | 397 | 397 | 383 | 326 | 4 | 8 |
| 16 | 163 | 163 | 153 | 119 | 3 | 4 |
| 17 | 538 | 484 | 474 | 419 | 5 | 16 |
| 18 | 423 | 392 | 334 | 287 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3335 | 3250 | 3071 | 2664 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3301 | 3262 | 3040 | 2734 | 36 | - |
| Totale | 6636 | 6512 | 6111 | 5398 | 72 | - |
